Albo 33 km e Trail Running a partire dall'1/1/2011
BERINI ALESSANDRO | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM50 | 32 | 2 | 2.19.38 | 4.11 | 14.28 |
BERINI COSTANTINO | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM50 | 250 | 25 | 2.49.59 | 5.06 | 11.73 |
LOCCI FELICE | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM45 | 127 | 25 | 2.34.50 | 4.39 | 12.88 |
MARTINELLI MARCO | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM40 | 353 | 101 | 3.01.53 | 5.28 | 10.96 |
MOCHI LAURO | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM50 | 263 | 29 | 2.50.58 | 5.08 | 11.69 |
RITA ALBERTO | ||||||||
km | Data | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Min/km | Km/h | |
ASCOLI - SAN BENEDETTO | 33.250 | 25/09/2011 | MM45 | 42 | 202 | 2.44.56 | 4.57 | 12.09 |
Wikipendia
Il TRAIL RUNNING è una variante della corsa che differisce dalla corsa su strada e dalla corsa su pista, in quanto generalmente si svolge su percorsi normalmente utilizzati per l'escursionismo, in particolare in montagna.
Questi percorsi si snodano su sentieri inaccessibili per diversi chilometri da strade asfaltate fatta eccezione, di solito, per l'inizio e la fine dell'escursione ed attraversano colline, montagne, altopiani, boschi ed in generale remote zone naturali. La natura stessa del percorso rende il Trail Running particolarmente impegnativo sia per il profilo altimetrico che per la tipologia di terreno sconnesso sul quale si corre. Le gare di Trail Running più lunghe sono definite ultratrail.
Intorno al trail running, che ha origine e sviluppo maggiore nel Regno Unito e negli Stati Uniti, sta attualmente nascendo un vero fermento e gli atleti, professionisti ed amatori, che si stanno dedicando alla disciplina stanno crescendo sempre più anche in Italia
Per maggiori informazioni visitare il sito www.parkstrail.it
MARTINELLI MARCO | ||||||||
Data | Km | Dislivello | Categoria | Assoluto | Categoria | Tempo | Classificati | |
ECO TRAIL DI COLLE SAN MARCO | 29/05/11 | 21 | +700m | MM40 | 115 | 2.24.19 | 172 | |
DA RIFUGIO A RIFUGIO | 19/06/11 | 19 | MM40 | 75 | 1.49.14 | 199 | ||
CONERO TRAIL | 30/10/11 | 23 | +1200m | MM40 | 137 | 19 | 2.49.45 | 215 |