Manifestazione | Data | Luogo |
C.d.S Assoluto su pista M. e F - Fase Regionale Marche - Abruzzo 1 Prova | 7-8 /5/2016 | Fermo |
Cognome | Nome | Cat. | Gara | Class | Punteggio | Prestazione | Accredito | Personale |
Kebe | Sonia | JF | 100m donne | 2 | 896 | 12.16 | 12.21 | -0,05s |
Gismondi | Sofia | JF | 4 x 100 donne | 3 | 872 | 49.51 | ||
Kebe | Sonia | JF | 4 x 100 donne | 3 | 872 | 49.51 | ||
Giachè | Gioele | JM | 4 x 400 uomini | 1 | 846 | 3.24.86 | ||
Kebe | Sonia | JF | 4 x 400 donne | 2 | 818 | 4.04.61 | ||
Giachè | Gioele | JM | 4 x 100 uomini | 8 | 763 | 45.09 | ||
Mercuri | Gaia | AF | 4 x 100 donne | 11 | 732 | 52.81 | ||
Mitillo | Lucrezia | AF | 4 x 100 donne | 11 | 732 | 52.81 | ||
Giachè | Gioele | JM | 400m uomini | 6 | 717 | 51.64 | 51.24 | |
Mercuri | Gaia | AF | 100m donne | 17 | 643 | 13.47 | ||
Mercuri | Gaia | AF | Lungo donne | 12 | 564 | 4.63 | 4.82 | |
Mitillo | Lucrezia | AF | 200m donne | 22 | 518 | 29.49 | 30.13 | -0,64s |
Mercuri | Edoardo | JM | Alto uomini | 15 | 475 | 1.50 | 1.70 | |
Mitillo | Lucrezia | AF | Triplo donne | 7 | 472 | 10.02 | 10.60 | |
Ginobili | Elena | AF | 400m donne | 21 | 459 | 1.08.54 | 1.10.75 | -2.21s |
Mercuri | Edoardo | JM | 100m uomini | 49 | 452 | 12.58 | 13.02 | -0,44s |
Rebecca | Cicconofri | JF | 200m donne | 23 | 447 | 30.46 | 30.07 | |
Mitillo | Nicola | JM | 100m uomini | 52 | 422 | 12.73 | 13.09 | -0,36s |
Ginobili | Elena | AF | 800m donne | 15 | 361 | 2.55.83 | 3.01.33 | |
Mitillo | Nicola | JM | 200m uomini | 30 | 315 | 27.12 | 26.89 | -0,23s |
Kebe | Falilou | AM | 400m uomini | 28 | 160 | 1.05.85 |
Foto: Atletica Sangiorgese