• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

Albo 21 km (2014) - Finale - Sono state corse 86 mezze maratone (Resoconti anni precedenti: 57 nel 2011; 83 nel 2012; 47 nel 2013)

 

ALBO 21 KM - Anno  2014 - In ordine alfabetico
    Cognome Nome Luogo Data Cat Pos. Pos. Cat Tempo min/km
1 1 ASTOLFI MARIO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM70 645 5 1.59.08 5.38
2 2 ASTOLFI  MARIO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM70 1294 6 1.55.22 5.28
3 1 BACCIFAVA DEMIS CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM35 400 50 2.00.56 5.43
4 2 BACCIFAVA DEMIS SIROLO 27/04/2014 SM35 440 60 2.00.47 5.43
5 3 BACCIFAVA DEMIS FOLIGNO 28/09/2014 SM35 402 67 1.51.18 5.00
6 1 BERINI ALESSANDRO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM50 171 25 1.32.21 4.22
7 2 BERINI ALESSANDRO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 73   1.37.37 4.37
8 3 BERINI ALESSANDRO MACERATA 02/11/2014 SM50 13   1.29.04 4.13
9 1 BERINI COSTANTINO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM55 133   1.44.36 4.57
10 2 BERINI COSTANTINO MACERATA 02/11/2014 SM55 28   1.36.00 4.32
11 1 BONFIGLI ANDREA PORTO D'ASCOLI 09/01/2014 SM40 427 91 1.48.50 5.09
12 2 BONFIGLI ANDREA CENTOBUCHI 16/02/2014 SM40 576 111 1.52.28 5.19
13 3 BONFIGLI ANDREA CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM40 349 69 1.52.20 5.19
14 4 BONFIGLI ANDREA SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM40 952 193 1.45.21 4.59
15 5 BONFIGLI ANDREA SIROLO 27/04/2014 SM40 293 52 1.45.58 5.01
16 6 BONFIGLI ANDREA MACERATA 02/11/2014 SM40 59   1.46.17 5.02
17 7 BONFIGLI ANDREA ANCONA 16/11/2014 SM40 277 57 1.51.49 5.16
18 1 CANDRIA  CLAUDIO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM55 297   2.26.03 6.55
19 2 CANDRIA  CLAUDIO LONDRA 12/10/2014 SM55 9194 1268 2.09.44 6.08
20 1 CONTIGIANI DAVID PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 293   2.20.15 6.38
21 2 CONTIGIANI DAVID LONDRA 12/10/2014 SM45 5151 816 1.55.09 5.27
22 3 CONTIGIANI DAVID MACERATA 02/11/2014 SM50 73   1.54.17 5.24
23 4 CONTIGIANI DAVID ANCONA 16/11/2014 SM50 360 53 1.59.22 5.37
24 1 CORSETTI GIANCARLO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM60 614 14 1.55.44 5.29
25 2 CORSETTI GIANCARLO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM60 361 9 1.53.37 5.23
26 3 CORSETTI GIANCARLO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM60 1201 38 1.51.00 5.15
27 4 CORSETTI GIANCARLO SIROLO 27/04/2014 SM40 462 34 2.03.02 5.49
28 1 FERRETTI ALESSIA SERRA DE' CONTI 12/10/2014 SF45 82 1 1.45.29 5.00
29 2 FERRETTI ALESSIA MACERATA 02/11/2014 SF45 38   1.38.57 4.41
30 1 GINOBILI ADAMO PORTO D'ASCOLI 07/01/2014 SM45 358 60 1.44.06 4.56
31 2 GINOBILI ADAMO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 519 99 1.49.11 5.10
32 1 LOCCI FELICE VERONA 16/02/2014 SM50 1136 101 1.33.48 4.26
33 2 LOCCI FELICE SIROLO 27/04/2014 SM50 156 21 1.36.09 4.33
34 3 LOCCI FELICE CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM50 106 18 1.32.03 4.21
35 1 MATRICARDI PIETRO PORTO D'ASCOLI 10/01/2014 SM65 543 10 1.58.54 5.38
36 2 MATRICARDI PIETRO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM65 637 10 1.58.12 5.36
37 3 MATRICARDI PIETRO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM65 378 9 1.56.35 5.31
38 4 MATRICARDI PIETRO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM65 1232 18 1.52.34 5.19
39 5 MATRICARDI PIETRO SIROLO 27/04/2014 SM65 360 18 1.52.36 5.20
40 6 MATRICARDI PIETRO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM65 241   1.59.51 5.40
41 7 MATRICARDI PIETRO ANCONA 16/11/2014 SM65 407 11 2.06.40 5.58
42 8 MATRICARDI PIETRO JESI 23/11/2014 SM65 494 5 1.54.44 5.26
43 9 MATRICARDI PIETRO RIMINI 18/05/2014 SM65 528 28 1.57.33 5.34
44 1 MAURIZI BENITO PORTO D'ASCOLI 11/01/2014 SM65 580 12 2.03.54 5.52
45 2 MAURIZI BENITO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM65 682 14 2.02.58 5.49
46 3 MAURIZI BENITO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM65 391 10 1.58.06 5.35
47 4 MAURIZI BENITO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM65 1339 24 1.57.41 5.34
48 1 MINNUCCI LUIGI PORTO D'ASCOLI 06/01/2014 SM40 163 52 1.32.10 4.22
49 2 MINNUCCI LUIGI MARATONINA SULLA SABBIA 09/02/2014 SM40 21 5 1.47.15 5.05
50 3 MINNUCCI LUIGI CENTOBUCHI 16/02/2014 SM40 505 104 1.48.25 5.08
51 4 MINNUCCI LUIGI CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM40 76 24 1.29.42 4.15
52 5 MINNUCCI LUIGI SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM40 198 44 1.27.27 4.08
53 6 MINNUCCI LUIGI SIROLO 27/04/2014 SM40 292 51 1.45.54 5.01
54 7 MINNUCCI LUIGI PORTO RECANATI 14/09/2014 SM40 49   1.33.44 4.26
55 8 MINNUCCI LUIGI FOLIGNO 28/09/2014 SM40 156 37 1.32.44 4.24
56 9 MINNUCCI LUIGI MACERATA 02/11/2014 SM40 22   1.32.57 4.24
57 10 MINNUCCI LUIGI ANCONA 16/11/2014 SM40 278 58 1.51.49 5.16
58 11 MINNUCCI LUIGI RIMINI 18/05/2014 SM40 147 60 1.32.40 4.23
59 1 MORRESI CLAUDIO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM55 78 4 1.30.03 4.16
60 2 MORRESI CLAUDIO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM55 325 21 1.30.49 4.18
61 1 PAPA CORRADO MACERATA 02/11/2014 SM60 75   1.55.14 5.27
62 1 PARIGIANI LUIGINO RIMINI 18/05/2014 SM60 625 38 2.28.53 7.02
63 1 PETRELLI NICANDRO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM50 1382 1235 2.00.19 5.42
64 1 PISTOLESI GIULIANO PORTO D'ASCOLI 08/01/2014 SM50 359 57 1.44.08 4.56
65 2 PISTOLESI GIULIANO MARATONINA SULLA SABBIA 09/02/2014 SM50 46 5 1.58.46 5.37
66 3 PISTOLESI GIULIANO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM50 532 87 1.49.40 5.11
67 4 PISTOLESI GIULIANO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM50 269 47 1.45.10 4.59
68 5 PISTOLESI GIULIANO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM50 502 60 1.36.29 4.34
69 6 PISTOLESI GIULIANO SIROLO 27/04/2014 SM50 273 38 1.45.02 4.58
70 7 PISTOLESI GIULIANO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 168   1.50.29 5.14
71 8 PISTOLESI GIULIANO FOLIGNO 28/09/2014 SM50 327 31 1.45.26 4.59
72 9 PISTOLESI GIULIANO ANCONA 16/11/2014 SM50 248 37 1.49.19 5.09
73 10 PISTOLESI GIULIANO JESI 23/11/2014 SM50 382 53 1.46.16 5.02
74 11 PISTOLESI PISTOLESI RIMINI 18/05/2014 SM50 285 44 1.41.15 4.47
75 1 PRINCIPI VALERIO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 68   1.36.46 4.35
76 2 PRINCIPI VALERIO MACERATA 02/11/2014 SM50 13   1.29.04 4.13
77 1 RITA ALBERTO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 172 33 1.32.22 4.22
78 1 SCHEGGIA  MARIO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM55 28 1 1.21.03 3.50
79 1 STORTONI SONIA VERONA 05/10/2014 SF40 768 27 1.51.38 5.17
80 2 STORTONI SONIA AREZZO 26/10/2014 SF40 740   2.00.50 5.41
81 1 TIBURZI LANFRANCO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 180 38 1.32.38 4.23
82 2 TIBURZI LANFRANCO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM45 121 22 1.33.06 4.24
83 1 VICO AMINA CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SF45 324 7 1.49.25 5.11
84 2 VICO  AMINA FOLIGNO 28/09/2014 SF45 403 22 1.51.48 5.18
85 1 VICO STEFANO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM55 699 63 2.07.13 6.01
86 2 VICO STEFANO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM55 418 42 2.08.28 6.05

 

 

 

ALBO 21 KM - Anno  2014 - In ordine di prestazione Femminile
  Cognome Nome Luogo Data Cat Pos. Pos. Cat Tempo min/km
1 FERRETTI ALESSIA MACERATA 02/11/2014 SF45 38   1.38.57 4.41
2 FERRETTI ALESSIA SERRA DE' CONTI 12/10/2014 SF45 82 1 1.45.29 5.00
3 VICO AMINA CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SF45 324 7 1.49.25 5.11
4 STORTONI SONIA VERONA 05/10/2014 SF40 768 27 1.51.38 5.17
5 VICO  AMINA FOLIGNO 28/09/2014 SF45 403 22 1.51.48 5.18
6 STORTONI SONIA AREZZO 26/10/2014 SF40 740   2.00.50 5.41

 

 

 

 

 

 

ALBO 21 KM - Anno  2014 - In ordine di prestazione Maschile
  Cognome Nome Luogo Data Cat Pos. Pos. Cat Tempo min/km
1 SCHEGGIA  MARIO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM55 28 1 1.21.03 3.50
2 MINNUCCI LUIGI SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM40 198 44 1.27.27 4.08
3 BERINI ALESSANDRO MACERATA 02/11/2014 SM50 13   1.29.04 4.13
4 PRINCIPI VALERIO MACERATA 02/11/2014 SM50 13   1.29.04 4.13
5 MINNUCCI LUIGI CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM40 76 24 1.29.42 4.15
6 MORRESI CLAUDIO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM55 78 4 1.30.03 4.16
7 MORRESI CLAUDIO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM55 325 21 1.30.49 4.18
8 LOCCI FELICE CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM50 106 18 1.32.03 4.21
9 MINNUCCI LUIGI PORTO D'ASCOLI 06/01/2014 SM40 163 52 1.32.10 4.22
10 BERINI ALESSANDRO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM50 171 25 1.32.21 4.22
11 RITA ALBERTO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 172 33 1.32.22 4.22
12 MINNUCCI LUIGI RIMINI 18/05/2014 SM40 147 60 1.32.40 4.23
13 TIBURZI LANFRANCO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 180 38 1.32.38 4.23
14 MINNUCCI LUIGI FOLIGNO 28/09/2014 SM40 156 37 1.32.44 4.24
15 MINNUCCI LUIGI MACERATA 02/11/2014 SM40 22   1.32.57 4.24
16 TIBURZI LANFRANCO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM45 121 22 1.33.06 4.24
17 MINNUCCI LUIGI PORTO RECANATI 14/09/2014 SM40 49   1.33.44 4.26
18 LOCCI FELICE VERONA 16/02/2014 SM50 1136 101 1.33.48 4.26
19 BERINI COSTANTINO MACERATA 02/11/2014 SM55 28   1.36.00 4.32
20 LOCCI FELICE SIROLO 27/04/2014 SM50 156 21 1.36.09 4.33
21 PISTOLESI GIULIANO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM50 502 60 1.36.29 4.34
22 PRINCIPI VALERIO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 68   1.36.46 4.35
23 BERINI ALESSANDRO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 73   1.37.37 4.37
24 PISTOLESI PISTOLESI RIMINI 18/05/2014 SM50 285 44 1.41.15 4.47
25 GINOBILI ADAMO PORTO D'ASCOLI 07/01/2014 SM45 358 60 1.44.06 4.56
26 PISTOLESI GIULIANO PORTO D'ASCOLI 08/01/2014 SM50 359 57 1.44.08 4.56
27 BERINI COSTANTINO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM55 133   1.44.36 4.57
28 PISTOLESI GIULIANO SIROLO 27/04/2014 SM50 273 38 1.45.02 4.58
29 PISTOLESI GIULIANO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM50 269 47 1.45.10 4.59
30 BONFIGLI ANDREA SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM40 952 193 1.45.21 4.59
31 PISTOLESI GIULIANO FOLIGNO 28/09/2014 SM50 327 31 1.45.26 4.59
32 BACCIFAVA DEMIS FOLIGNO 28/09/2014 SM35 402 67 1.51.18 5.00
33 MINNUCCI LUIGI SIROLO 27/04/2014 SM40 292 51 1.45.54 5.01
34 BONFIGLI ANDREA SIROLO 27/04/2014 SM40 293 52 1.45.58 5.01
35 PISTOLESI GIULIANO JESI 23/11/2014 SM50 382 53 1.46.16 5.02
36 BONFIGLI ANDREA MACERATA 02/11/2014 SM40 59   1.46.17 5.02
37 MINNUCCI LUIGI MARATONINA SULLA SABBIA 09/02/2014 SM40 21 5 1.47.15 5.05
38 MINNUCCI LUIGI CENTOBUCHI 16/02/2014 SM40 505 104 1.48.25 5.08
39 PISTOLESI GIULIANO ANCONA 16/11/2014 SM50 248 37 1.49.19 5.09
40 BONFIGLI ANDREA PORTO D'ASCOLI 09/01/2014 SM40 427 91 1.48.50 5.09
41 GINOBILI ADAMO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM45 519 99 1.49.11 5.10
42 PISTOLESI GIULIANO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM50 532 87 1.49.40 5.11
43 PISTOLESI GIULIANO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 168   1.50.29 5.14
44 CORSETTI GIANCARLO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM60 1201 38 1.51.00 5.15
45 BONFIGLI ANDREA ANCONA 16/11/2014 SM40 277 57 1.51.49 5.16
46 MINNUCCI LUIGI ANCONA 16/11/2014 SM40 278 58 1.51.49 5.16
47 BONFIGLI ANDREA CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM40 349 69 1.52.20 5.19
48 MATRICARDI PIETRO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM65 1232 18 1.52.34 5.19
49 BONFIGLI ANDREA CENTOBUCHI 16/02/2014 SM40 576 111 1.52.28 5.19
50 MATRICARDI PIETRO SIROLO 27/04/2014 SM65 360 18 1.52.36 5.20
51 CORSETTI GIANCARLO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM60 361 9 1.53.37 5.23
52 CONTIGIANI DAVID MACERATA 02/11/2014 SM50 73   1.54.17 5.24
53 MATRICARDI PIETRO JESI 23/11/2014 SM65 494 5 1.54.44 5.26
54 CONTIGIANI DAVID LONDRA 12/10/2014 SM45 5151 816 1.55.09 5.27
55 PAPA CORRADO MACERATA 02/11/2014 SM60 75   1.55.14 5.27
56 ASTOLFI  MARIO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM70 1294 6 1.55.22 5.28
57 CORSETTI GIANCARLO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM60 614 14 1.55.44 5.29
58 MATRICARDI PIETRO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM65 378 9 1.56.35 5.31
59 MATRICARDI PIETRO RIMINI 18/05/2014 SM65 528 28 1.57.33 5.34
60 MAURIZI BENITO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM65 1339 24 1.57.41 5.34
61 MAURIZI BENITO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM65 391 10 1.58.06 5.35
62 MATRICARDI PIETRO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM65 637 10 1.58.12 5.36
63 CONTIGIANI DAVID ANCONA 16/11/2014 SM50 360 53 1.59.22 5.37
64 PISTOLESI GIULIANO MARATONINA SULLA SABBIA 09/02/2014 SM50 46 5 1.58.46 5.37
65 ASTOLFI MARIO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM70 645 5 1.59.08 5.38
66 MATRICARDI PIETRO PORTO D'ASCOLI 10/01/2014 SM65 543 10 1.58.54 5.38
67 MATRICARDI PIETRO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM65 241   1.59.51 5.40
68 PETRELLI NICANDRO SAN BENEDETTO 13/04/2014 SM50 1382 1235 2.00.19 5.42
69 BACCIFAVA DEMIS SIROLO 27/04/2014 SM35 440 60 2.00.47 5.43
70 BACCIFAVA DEMIS CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM35 400 50 2.00.56 5.43
71 MAURIZI BENITO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM65 682 14 2.02.58 5.49
72 CORSETTI GIANCARLO SIROLO 27/04/2014 SM40 462 34 2.03.02 5.49
73 MAURIZI BENITO PORTO D'ASCOLI 11/01/2014 SM65 580 12 2.03.54 5.52
74 MATRICARDI PIETRO ANCONA 16/11/2014 SM65 407 11 2.06.40 5.58
75 VICO STEFANO CENTOBUCHI 16/02/2014 SM55 699 63 2.07.13 6.01
76 VICO STEFANO CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014 SM55 418 42 2.08.28 6.05
77 CANDRIA  CLAUDIO LONDRA 12/10/2014 SM55 9194 1268 2.09.44 6.08
78 CONTIGIANI DAVID PORTO RECANATI 14/09/2014 SM50 293   2.20.15 6.38
79 CANDRIA  CLAUDIO PORTO RECANATI 14/09/2014 SM55 297   2.26.03 6.55
80 PARIGIANI LUIGINO RIMINI 18/05/2014 SM60 625 38 2.28.53 7.02

 

 

1 10 MARATONINA DI  MAGI PORTO D'ASCOLI 06/01/2014
2 MARATONINA  SULLA SABBIA SAN  BENEDETTO DEL TRONTO 09/02/2014
3 25 MARATONINA DI CENTOBUCHI CENTOBUCHI 16/02/2014
4 GIULIETTA & ROMEO HALF MARATONA VERONA 16/02/2014
5 6 MEZZA MARATONA  CIVITANOVA MARCHE 09/03/2014
6 16 MEZZA MARATONA DEI FIORI SAN  BENEDETTO DEL TRONTO 13/04/2014
7 CONERO RUNNING SIROLO 27/04/2014
8 STRARIMINI RIMINI 18/05/2014
9 MARATONINA DI PORTO RECANATI PORTO RECANATI 14/09/2014
10 1 MEZZA MARATONA CITTA' DI FOLIGNO FOLIGNO 28/09/2014
11 CANGRANDE HALF MARATHON VERONA 05/10/2014
12 MEZZA MARATONA SERRA DE' CONTI SERRA DE' CONTI 12/10/2014
13 LONDON ROYAL PARKS FOUNDATION HALF MARATHON LONDRA 12/10/2014
14 MARATONINA CITTA' DI AREZZO AREZZO 26/10/2014
15 CORRI MACERATA MACERATA 02/11/2014
16 1 MEZZA MARATONA DI ANCONA ANCONA 16/11/2014
17 VALLESINA  MARATHON JESI 23/11/2014