RECORD SOCIALI indoor 2014 | |||||
1 | LORENZO | QUINTABA' | CADETTO | Peso kg 4 cadetti | 12.79 |
2 | MARTINA | CINTIOLI | ALLIEVA | 1000m allieve | 3.22.96 |
3 | MARTINA | CINTIOLI | ALLIEVA | 3000m allieve | 11.51.65 |
4 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | Lungo allieve | 5.30 |
5 | ENRICO | LUCIANI | ALLIEVO | 60m allievi | 7.62 |
6 | ENRICO | LUCIANI | ALLIEVO | 200m allievi | 24.54 |
7 | RICCARDO | NATALI | ALLIEVO | 400m allievi | 55.21 |
8 | RICCARDO | NATALI | ALLIEVO | Lungo allievi | 6.01 |
9 | SASHA | TIRABASSI | JUNIORES | Eptathon juniores | 3870 |
RECORD SOCIALI outdoor 2014 | |||||
1 | LORENZO | QUINTABA' | CADETTO | Peso kg 4 cadetti | 13.64 |
2 | LORENZO | QUINTABA' | CADETTO | Martello kg 4 cadetti | 27.47 |
3 | JACOPO BERINI, GIOELE GIACHE', ENRICO LUCIANI, RICCARDO NATALI | ALLIEVI | Staffetta 4x100 allievi | 45.37 | |
4 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | 100m allieve | 12.47 |
5 | MARTINA | CINTIOLI | ALLIEVA | 5000m allieve | 22.23.78 |
6 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | 400hs allieve | 1.06.01 |
7 | RICCARDO | NATALI | ALLIEVO | Decathlon allievi | 4185 |
SECONDA PRESTAZIONE ALL-TIME outdoor 2014 | |||||
1 | LUCREZIA | MITILLO | CADETTA | Triplo cadette | 9.89 |
2 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | 200m allieve | 25.70 |
3 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | Lungo allieve | 5.30 |
4 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | Alto allieve | 1.40 |
5 | RICCARDO | NATALI | ALLIEVO | Asta allievi | 2.50 |
6 | SASHA | TIRABASSI | JUNIORES | Asta juniores | 2.90 |
TERZA PRESTAZIONE ALL-TIME outdoor 2014 | |||||
1 | RICCARDO | NATALI | ALLIEVO | Lungo allievi | 6.01 |
2 | GIOELE | GIACHE' | ALLIEVA | 400m allievi | 53.59 |
3 | SONIA | KEBE | ALLIEVA | 400m allieve | 58.83 |
4 | MARTINA | CINTIOLI | ALLIEVE | 1000m allieve | 3.27.39 |
Record sociali 2014
News 2014