Class | Presenze | |
1 | PETRACCI A. | 34 |
2 | TROBBIANI N. | 34 |
3 | BERDINI L. | 30 |
4 | ROMAGNOLI L. | 28 |
5 | ERCOLI G. | 27 |
6 | CONTIGIANI M.A. | 26 |
7 | MARCHETTI G. | 24 |
8 | NATALI G. | 24 |
9 | CORSETTI G. | 23 |
10 | FERRETTI A. | 22 |
11 | REPUPILLI L. | 22 |
12 | PETRELLI F. | 22 |
13 | CINTI M. | 21 |
14 | NORI A. | 21 |
15 | PERSICHINI S. | 21 |
16 | BERTINI F. | 21 |
17 | ASTOLFI M. | 20 |
18 | RIBICHINI GIOVANNI | 19 |
19 | RIBICHINI GIOVANNA | 18 |
20 | VICO AMINA | 18 |
21 | VICO ALBERTO | 17 |
22 | VICO STEFANO | 17 |
23 | MATRICARDI P. | 17 |
24 | POMPEI C. | 16 |
25 | CORSETTI M.TERESA | 15 |
26 | ASTOLFI P. | 15 |
27 | PISTOLESI G. | 15 |
28 | DEZI G. | 14 |
29 | TROBBIANI L. | 14 |
30 | CANDRIA CLAUDIO | 14 |
31 | SANTINELLI C. | 13 |
32 | CONTIGIANI D. | 13 |
33 | SIMONETTI B. | 13 |
34 | CORSETTI F | 13 |
35 | VERDINI S. | 12 |
36 | GINOBILI A. | 12 |
37 | RITA A. | 12 |
38 | CINTIOLI G. | 11 |
39 | BISTOSINI F. | 11 |
40 | MINNUCCI L. | 11 |
41 | PATACCHINI M . | 11 |
42 | PERUGINI A. | 10 |
43 | LOCCI F. | 10 |
44 | TIBURZI L. | 9 |
45 | PERFETTI B. | 9 |
46 | BONFIGLI A. | 9 |
47 | MACCHIATI M. | 8 |
48 | MAURIZI B. | 7 |
49 | CARACENI D. | 7 |
50 | ILARI G. | 6 |
51 | MARANI A. | 6 |
52 | MORRESI V. | 6 |
53 | MAURIZI P. | 6 |
54 | SALCICCIA V. | 5 |
55 | STORTONI S. | 5 |
56 | MARTINELLI M. | 4 |
57 | DI GIULIO FLAVIA | 4 |
58 | ANIMENTO A. | 3 |
59 | BERINI C. | 3 |
60 | SCHEGGIA M. | 3 |
61 | RITA F. | 2 |
62 | CICCIOLI R. | 2 |
63 | BACCIFAVA D. | 2 |
64 | TORQUATI A. | 2 |
65 | PERRONI P. | 2 |
66 | BELABED R. | 2 |
67 | BEVILACQUA N. | 2 |
68 | IOMMI R. | 2 |
69 | PARIGIANI L. | 1 |
70 | SPALLETTI F. | 1 |
71 | BERINI A. | 1 |
72 | MOCHI | 1 |
Classifica presenze 2013
News 2013