Nel 2012 i 24 Atleti della Sacen hanno corso 83 mezze maratone | ||||
Cognome | Nome | Cat | Partecip. 21 km | |
1 | Animento | Andrea | MM45 | 2 |
2 | Astolfi | Mario | MM70 | 1 |
3 | Berini | Alessandro | MM50 | 5 |
4 | Berini | Costantino | MM50 | 5 |
5 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | 3 |
6 | Bonfigli | Andrea | MM40 | 4 |
7 | Ciccioli | Roberto | MM35 | 1 |
8 | Corsetti | Giancarlo | MM60 | 2 |
9 | Ferretti | Alessia | MF45 | 6 |
10 | Ginobili | Adamo | MM40 | 4 |
11 | Locci | Felice | MM45 | 1 |
12 | Martinelli | Marco | MM40 | 2 |
13 | Matricardi | Pietro | MM65 | 5 |
14 | Maurizi | Benito | MM60 | 4 |
15 | Minnucci | Luigi | MM40 | 5 |
16 | Mochi | Lauro | MM50 | 6 |
17 | Parigiani | Luigino | MM60 | 1 |
18 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | 6 |
19 | Rita | Alberto | MM45 | 5 |
20 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | 3 |
21 | Stortoni | Sonia | MF40 | 2 |
22 | Tiburzi | Lanfranco | MM45 | 2 |
23 | Verdini | Stefano | MM45 | 2 |
24 | Vico | Amina | MF40 | 6 |
Totale | 83 |
La Sacen ha partecipato nel 2012 a 10 mezze maratone | ||
Località | Data | |
1 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 |
2 | Centobuchi | 19/02/2012 |
3 | Civitanova Marche | 11/03/2012 |
4 | San Benedetto | 01/04/2012 |
5 | Numana | 22/04/2012 |
6 | Padova | 22/04/2012 |
7 | Jesolo | 12/05/2012 |
8 | Como | 13/05/2012 |
9 | Porto Recanati | 16/09/2012 |
10 | Monte Urano | 04/10/2012 |
RIEPILOGO 21 KM CORSE NEL 2012 - ORDINE ALFABETICO | ||||||||
Cognome | Nome | Cat | Luogo | Data | Tempo | Min/km | ||
1 | 1 | Animento | Andrea | MM45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.41.46 | 4.49 |
2 | 2 | Animento | Andrea | MM45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.40.15 | 4.45 |
3 | 1 | Astolfi | Mario | MM70 | Padova | 22/04/2012 | 1.55.34 | 5.28 |
4 | 1 | Berini | Alessandro | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.27.53 | 4.10 |
5 | 2 | Berini | Alessandro | MM50 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.20.30 | 3.49 |
6 | 3 | Berini | Alessandro | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.32.16 | 4.22 |
7 | 4 | Berini | Alessandro | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.22.40 | 3.55 |
8 | 5 | Berini | Alessandro | MM50 | Jesolo | 12/05/2012 | 1.26.44 | 4.06 |
9 | 1 | Berini | Costantino | MM50 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.32.07 | 4.22 |
10 | 2 | Berini | Costantino | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.33.12 | 4.25 |
11 | 3 | Berini | Costantino | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.33.37 | 4.26 |
12 | 4 | Berini | Costantino | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.34.26 | 4.28 |
13 | 5 | Berini | Costantino | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.32.09 | 4.22 |
14 | 1 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.36.58 | 4.35 |
15 | 2 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.40.00 | 4.45 |
16 | 3 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | Numana | 22/04/2012 | 1.36.09 | 4.33 |
17 | 1 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.44.41 | 4.57 |
18 | 2 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.59.17 | 5.39 |
19 | 3 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.49.42 | 5.12 |
20 | 4 | Bonfigli | Andrea | MM40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.43.11 | 4.53 |
21 | 1 | Ciccioli | Roberto | MM35 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.58.44 | 5.37 |
22 | 1 | Corsetti | Giancarlo | MM60 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.44.48 | 4.58 |
23 | 2 | Corsetti | Giancarlo | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.44.37 | 4.57 |
24 | 1 | Ferretti | Alessia | MF45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.38.57 | 4.41 |
25 | 2 | Ferretti | Alessia | MF45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.42.21 | 4.51 |
26 | 3 | Ferretti | Alessia | MF45 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.40.38 | 4.46 |
27 | 4 | Ferretti | Alessia | MF45 | Numana | 22/04/2012 | 1.39.02 | 4.41 |
28 | 5 | Ferretti | Alessia | MF45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.40.11 | 4.44 |
29 | 6 | Ferretti | Alessia | MF45 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.46.33 | 5.03 |
30 | 1 | Ginobili | Adamo | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.43.55 | 4.56 |
31 | 2 | Ginobili | Adamo | MM40 | Padova | 22/04/2012 | 1.53.15 | 5.22 |
32 | 3 | Ginobili | Adamo | MM40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.46.12 | 5.02 |
33 | 4 | Ginobili | Adamo | MM40 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.41.55 | 4.49 |
34 | 1 | Locci | Felice | MM45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.33.30 | 4.25 |
35 | 1 | Martinelli | Marco | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.36.19 | 4.33 |
36 | 2 | Martinelli | Marco | MM40 | Numana | 22/04/2012 | 1.45.28 | 5.00 |
37 | 1 | Matricardi | Pietro | MM65 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.44.42 | 4.57 |
38 | 2 | Matricardi | Pietro | MM65 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.54.21 | 5.26 |
39 | 3 | Matricardi | PIetro | MM65 | San Benedetto | 01/04/2012 | 2.10.13 | 6.10 |
40 | 4 | Matricardi | Pietro | MM65 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 2.01.44 | 5.46 |
41 | 5 | Matricardi | Pietro | MM65 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.51.51 | 5.17 |
42 | 1 | Maurizi | Benito | MM60 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.57.55 | 5.35 |
43 | 2 | Maurizi | Benito | MM60 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.51.52 | 5.18 |
44 | 3 | Maurizi | Benito | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.51.58 | 5.18 |
45 | 4 | Maurizi | Benito | MM60 | Padova | 22/04/2012 | 1.51.45 | 5.17 |
46 | 1 | Minnucci | Luigi | MM40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.58.39 | 5.37 |
47 | 2 | Minnucci | Luigi | MM40 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.52.41 | 5.20 |
48 | 3 | Minnucci | Luigi | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.45.32 | 5.01 |
49 | 4 | Minnucci | Luigi | MM40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.43.14 | 4.53 |
50 | 5 | Minnucci | Luigi | MM40 | Padova | 22/04/2012 | 1.51.45 | 5.17 |
51 | 1 | Mochi | Lauro | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.38.34 | 4.40 |
52 | 2 | Mochi | Lauro | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.39.50 | 4.44 |
53 | 3 | Mochi | Lauro | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.38.32 | 4.40 |
54 | 4 | Mochi | Lauro | MM50 | Numana | 22/04/2012 | 1.40.00 | 4.44 |
55 | 5 | Mochi | Lauro | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.43.18 | 4.53 |
56 | 6 | Mochi | Lauro | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.42.38 | 4.51 |
57 | 1 | Parigiani | Luigino | MM60 | Monte Urano | 04/10/2012 | 2.12.21 | 6.16 |
58 | 1 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.52.02 | 5.18 |
59 | 2 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.51.16 | 5.17 |
60 | 3 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.48.46 | 5.09 |
61 | 4 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Padova | 22/04/2012 | 1.45.31 | 5.00 |
62 | 5 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.51.29 | 5.17 |
63 | 6 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.45.30 | 5.00 |
64 | 1 | Rita | Alberto | MM45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.30.17 | 4.16 |
65 | 2 | Rita | Alberto | MM45 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.33.18 | 4.25 |
66 | 3 | Rita | Alberto | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.34.14 | 4.28 |
67 | 4 | Rita | Alberto | MM40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.34.09 | 4.27 |
68 | 5 | Rita | Alberto | MM45 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.32.29 | 4.23 |
69 | 1 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 2.02.47 | 5.49 |
70 | 2 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.58.34 | 5.37 |
71 | 3 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | Monte Urano | 04/10/2012 | 2.00.06 | 5.41 |
72 | 1 | Stortoni | Sonia | MF40 | Numana | 22/04/2012 | 1.52.22 | 5.19 |
73 | 2 | Stortoni | Sonia | MF40 | Como | 13/05/2012 | 1.52.00 | 5.18 |
74 | 1 | Tiburzi | Lanfranco | MM45 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.32.30 | 4.23 |
75 | 2 | Tiburzi | Lanfranco | MM45 | Numana | 22/04/2012 | 1.32.06 | 4.21 |
76 | 1 | Verdini | Stefano | MM45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.54.49 | 5.26 |
77 | 2 | Verdini | Stefano | MM45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 2.02.31 | 5.48 |
78 | 1 | Vico | Amina | MF40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.50.49 | 5.15 |
79 | 2 | Vico | Amina | MF40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.55.49 | 5.29 |
80 | 3 | Vico | Amina | MF40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.53.59 | 5.24 |
81 | 4 | Vico | Amina | MF40 | Numana | 22/04/2012 | 1.53.16 | 5.22 |
82 | 5 | Vico | Amina | MF40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.51.44 | 5.18 |
83 | 6 | Vico | Amina | MF40 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.51.48 | 5.17 |
RIEPILOGO 21 KM CORSE NEL 2012 - GRADUATORIA FEMMINILE | |||||||
Cognome | Nome | Cat | Luogo | Data | Tempo | Min/km | |
1 | Ferretti | Alessia | MF45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.38.57 | 4.41 |
2 | Ferretti | Alessia | MF45 | Numana | 22/04/2012 | 1.39.02 | 4.41 |
3 | Ferretti | Alessia | MF45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.40.11 | 4.44 |
4 | Ferretti | Alessia | MF45 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.40.38 | 4.46 |
5 | Ferretti | Alessia | MF45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.42.21 | 4.51 |
6 | Ferretti | Alessia | MF45 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.46.33 | 5.03 |
7 | Vico | Amina | MF40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.50.49 | 5.15 |
8 | Vico | Amina | MF40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.51.44 | 5.18 |
9 | Vico | Amina | MF40 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.51.48 | 5.17 |
10 | Stortoni | Sonia | MF40 | Como | 13/05/2012 | 1.52.00 | 5.18 |
11 | Stortoni | Sonia | MF40 | Numana | 22/04/2012 | 1.52.22 | 5.19 |
12 | Vico | Amina | MF40 | Numana | 22/04/2012 | 1.53.16 | 5.22 |
13 | Vico | Amina | MF40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.53.59 | 5.24 |
14 | Vico | Amina | MF40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.55.49 | 5.29 |
Alessia Ferretti (MF 45) Tempo 1.38.57 (4.41 min/km)
RIEPILOGO 21 KM CORSE NEL 2012 - GRADUATORIA MASCHILE | |||||||
Cognome | Nome | Cat | Luogo | Data | Tempo | Min/km | |
1 | Berini | Alessandro | MM50 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.20.30 | 3.49 |
2 | Berini | Alessandro | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.22.40 | 3.55 |
3 | Berini | Alessandro | MM50 | Jesolo | 12/05/2012 | 1.26.44 | 4.06 |
4 | Berini | Alessandro | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.27.53 | 4.10 |
5 | Rita | Alberto | MM45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.30.17 | 4.16 |
6 | Tiburzi | Lanfranco | MM45 | Numana | 22/04/2012 | 1.32.06 | 4.21 |
7 | Berini | Costantino | MM50 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.32.07 | 4.22 |
8 | Berini | Costantino | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.32.09 | 4.22 |
9 | Berini | Alessandro | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.32.16 | 4.22 |
10 | Rita | Alberto | MM45 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.32.29 | 4.23 |
11 | Tiburzi | Lanfranco | MM45 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.32.30 | 4.23 |
12 | Berini | Costantino | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.33.12 | 4.25 |
13 | Rita | Alberto | MM45 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.33.18 | 4.25 |
14 | Locci | Felice | MM45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.33.30 | 4.25 |
15 | Berini | Costantino | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.33.37 | 4.26 |
16 | Rita | Alberto | MM40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.34.09 | 4.27 |
17 | Rita | Alberto | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.34.14 | 4.28 |
18 | Berini | Costantino | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.34.26 | 4.28 |
19 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | Numana | 22/04/2012 | 1.36.09 | 4.33 |
20 | Martinelli | Marco | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.36.19 | 4.33 |
21 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.36.58 | 4.35 |
22 | Mochi | Lauro | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.38.32 | 4.40 |
23 | Mochi | Lauro | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.38.34 | 4.40 |
24 | Mochi | Lauro | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.39.50 | 4.44 |
25 | Bistosini | Ferruccio | MM55 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.40.00 | 4.45 |
26 | Mochi | Lauro | MM50 | Numana | 22/04/2012 | 1.40.00 | 4.44 |
27 | Animento | Andrea | MM45 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.40.15 | 4.45 |
28 | Animento | Andrea | MM45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.41.46 | 4.49 |
29 | Ginobili | Adamo | MM40 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.41.55 | 4.49 |
30 | Mochi | Lauro | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.42.38 | 4.51 |
31 | Bonfigli | Andrea | MM40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.43.11 | 4.53 |
32 | Minnucci | Luigi | MM40 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.43.14 | 4.53 |
33 | Mochi | Lauro | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.43.18 | 4.53 |
34 | Ginobili | Adamo | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.43.55 | 4.56 |
35 | Corsetti | Giancarlo | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.44.37 | 4.57 |
36 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.44.41 | 4.57 |
37 | Matricardi | Pietro | MM65 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.44.42 | 4.57 |
38 | Corsetti | Giancarlo | MM60 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.44.48 | 4.58 |
39 | Martinelli | Marco | MM40 | Numana | 22/04/2012 | 1.45.28 | 5.00 |
40 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.45.30 | 5.00 |
41 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Padova | 22/04/2012 | 1.45.31 | 5.00 |
42 | Minnucci | Luigi | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.45.32 | 5.01 |
43 | Ginobili | Adamo | MM40 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.46.12 | 5.02 |
44 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.48.46 | 5.09 |
45 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.49.42 | 5.12 |
46 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.51.16 | 5.17 |
47 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.51.29 | 5.17 |
48 | Maurizi | Benito | MM60 | Padova | 22/04/2012 | 1.51.45 | 5.17 |
49 | Minnucci | Luigi | MM40 | Padova | 22/04/2012 | 1.51.45 | 5.17 |
50 | Matricardi | Pietro | MM65 | Monte Urano | 04/10/2012 | 1.51.51 | 5.17 |
51 | Maurizi | Benito | MM60 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 1.51.52 | 5.18 |
52 | Maurizi | Benito | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 1.51.58 | 5.18 |
53 | Pistolesi | Giuliano | MM50 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.52.02 | 5.18 |
54 | Minnucci | Luigi | MM40 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.52.41 | 5.20 |
55 | Ginobili | Adamo | MM40 | Padova | 22/04/2012 | 1.53.15 | 5.22 |
56 | Matricardi | Pietro | MM65 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.54.21 | 5.26 |
57 | Verdini | Stefano | MM45 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.54.49 | 5.26 |
58 | Astolfi | Mario | MM70 | Padova | 22/04/2012 | 1.55.34 | 5.28 |
59 | Maurizi | Benito | MM60 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.57.55 | 5.35 |
60 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 1.58.34 | 5.37 |
61 | Minnucci | Luigi | MM40 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.58.39 | 5.37 |
62 | Ciccioli | Roberto | MM35 | Porto D'Ascoli | 06/01/2012 | 1.58.44 | 5.37 |
63 | Bonfigli | Andrea | MM40 | Centobuchi | 19/02/2012 | 1.59.17 | 5.39 |
64 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | Monte Urano | 04/10/2012 | 2.00.06 | 5.41 |
65 | Matricardi | Pietro | MM65 | Porto Recanati | 16/09/2012 | 2.01.44 | 5.46 |
66 | Verdini | Stefano | MM45 | Civitanova Marche | 11/03/2012 | 2.02.31 | 5.48 |
67 | Salciccia | Vincenzo | MM60 | San Benedetto | 01/04/2012 | 2.02.47 | 5.49 |
68 | Matricardi | PIetro | MM65 | San Benedetto | 01/04/2012 | 2.10.13 | 6.10 |
69 | Parigiani | Luigino | MM60 | Monte Urano | 04/10/2012 | 2.12.21 | 6.16 |
Alessandro Berini (MM50) Tempo 1.20.30 (3.49 Min/km)