Albo Maratone (2014)

News 2014

 

 

Albo  Maratone 2014 in ordine alfabetico
    Cognome Nome Evento Data Cat Class Cat Tempo Min/km
1 1 BERINI  ALESSANDRO FIRENZE 23/11/2014 SM50 998 88 3.18.54 4.42
2 1 BERINI  COSTANTINO FIRENZE 23/11/2014 SM55 3097 124 3.48.14 5.24
3 1 BONFIGLI ANDREA FIRENZE 23/11/2014 SM40 6957 1480 4.34.46 6.30
4 2 BONFIGLI ANDREA HELSINKI 16/08/2014 SM40 2173 277 4.23.13 6.14
5 1 LOCCI FELICE  PARIGI 06/04/2014 SM50 9616   3.45.00 5.19
6 1 MARTINELLI MARCO PERUGIA 16/10/2014 SM45 366   4.22.58 6.13
7 2 MARTINELLI MARCO BARCHI 04/05/2014 SM45 302 72 3.37.46 5.09
8 3 MARTINELLI MARCO  ROMA 23/03/2014 SM45 4245 876 3.48.05 5.24
9 4 MARTINELLI MARCO TERNI 16/02/2014 SM45 196 39 3.43.24 5.17
10 1 MATRICARDI PIETRO HELSINKI 16/08/2014 SM65 2269 1792 4.25.16 6.17
11 1 MINNUCCI LUIGI FIRENZE 23/11/2014 SM40 1613 413 3.29.04 4.57
12 2 MINNUCCI LUIGI HELSINKI 16/08/2014 SM40 457 60 3.34.47 5.05
13 1 MORRESI CLAUDIO PESCARA 30/03/2014 SM55 29 3 3.17.45 4.41
14 2 MORRESI CLUADIO  PESCARA 19/10/2014 SM55 78 6 3.37.51 5.09
15 3 MORRESI CLAUDIO RIMINI 27/04/2014 SM55 120 6 3.22.47 4.48
16 4 MORRESI CLAUDIO TOKIO 23/02/2014 SM55     3.19.16 4.43
17 1 PAPA  CORRADO PICENO 28/09/2014 SM60 111 12 4.57.17 7.03
18 1 PISTOLESI GIULIANO HELSINKI 16/08/2014 SM50 1346 3865 3.58.41 5.39
19 1 PRINCIPI VALERIO FIRENZE 23/11/2014 SM50 919 76 3.17.16 4.40
20 1 TIBURZI LANFRANCO FIRENZE 23/11/2014 SM45 2593 512 3.41.57 5.15
21 1 VICO AMINA HELSINKI 16/08/2014 SF45 482 75 4.26.35 6.19

 

 

Albo Maratone 2014 in ordine di prestazione
  Cognome Nome Evento Data Cat Class Cat Tempo Min/km
1 VICO AMINA HELSINKI 16/08/2014 SF45 482 75 4.26.35 6.19
                   
1 PRINCIPI VALERIO FIRENZE 23/11/2014 SM50 919 76 3.17.16 4.40
2 MORRESI CLAUDIO PESCARA 30/03/2014 SM55 29 3 3.17.45 4.41
3 BERINI  ALESSANDRO FIRENZE 23/11/2014 SM50 998 88 3.18.54 4.42
4 MORRESI CLAUDIO TOKIO 23/02/2014 SM55     3.19.16 4.43
5 MORRESI CLAUDIO RIMINI 27/04/2014 SM55 120 6 3.22.47 4.48
6 MINNUCCI LUIGI FIRENZE 23/11/2014 SM40 1613 413 3.29.04 4.57
7 MINNUCCI LUIGI HELSINKI 16/08/2014 SM40 457 60 3.34.47 5.05
8 MARTINELLI MARCO BARCHI 04/05/2014 SM45 302 72 3.37.46 5.09
9 MORRESI CLUADIO PESCARA 19/10/2014 SM55 78 6 3.37.51 5.09
10 TIBURZI LANFRANCO FIRENZE 23/11/2014 SM45 2593 512 3.41.57 5.15
11 MARTINELLI MARCO TERNI 16/02/2014 SM45 196 39 3.43.24 5.17
12 LOCCI FELICE PARIGI 06/04/2014 SM50 9616   3.45.00 5.19
13 BERINI  COSTANTINO FIRENZE 23/11/2014 SM55 3097 124 3.48.14 5.24
14 MARTINELLI MARCO ROMA 23/03/2014 SM45 4245 876 3.48.05 5.24
15 PISTOLESI GIULIANO HELSINKI 16/08/2014 SM50 1346 3865 3.58.41 5.39
16 MARTINELLI MARCO PERUGIA 16/10/2014 SM45 366   4.22.58 6.13
17 BONFIGLI ANDREA HELSINKI 16/08/2014 SM40 2173 277 4.23.13 6.14
18 MATRICARDI PIETRO HELSINKI 16/08/2014 SM65 2269 1792 4.25.16 6.17
19 BONFIGLI ANDREA FIRENZE 23/11/2014 SM40 6957 1480 4.34.46 6.30
20 PAPA  CORRADO PICENO 28/09/2014 SM60 111 12 4.57.17 7.03

 

 

1 MARATONA DI SAN VALENTINO (Terni) 16/02/2014 ITALIA
2 TOKIO MARATHON 23/02/2014 GIAPPONE
3 MARATONA DI ROMA 23/03/2014 ITALIA
4 MARATONA DELL'ADRIATICO (Pescara) 30/03/2014 ITALIA
5 MARATONA DI PARIGI 06/04/2014 FRANCIA
6 RIMINIMARATHON 27/04/2014 ITALIA
7 COLLEMARATHON (BarchiI) 04/05/2014 ITALIA
8 HELSINKI CITY MARATHON 16/08/2014 FINLANDIA
9 MARATONA DEL PICENO (Porto San Giorgio) 28/09/2014 ITALIA
10 CHOCOMARATHON (Perugia) 16/10/2014 ITALIA
11 MARATONA DI PESCARA D'ANNUNZIANA 19/10/2014 ITALIA
12 FIRENZE MARATHON 30/11/2014 ITALIA