Graduatorie Nazionali e Regionali (2015)

News 2015


GRADUATORIE  NAZIONALI

 
Kebe Sonia AF 200m 24.89
Kebe Sonia AF 400hs 14° 1.04.87
Kebe Sonia AF 100m 18° 12.21

 

GRADUATORIE  REGIONALI

 
1 Kebe Sonia AF 4x400 assoluti 3.59.57
2 Kebe Sonia AF 100m allieve 12.21
3 Kebe Sonia AF 200m allieve 24.89
4 Kebe Sonia AF 400m allieve 58.43
5 Kebe Sonia AF 100hs h76 allieve 15.69
6 Kebe Sonia AF 400hs h76 allieve 1.04.87
7 Kebe Sonia AF 200m assoluti 24.89
8 Giachè Gioele JM 4x400 assoluti 3.26.65
9 Gismondi Sofia JF 4x200 assoluti 1.44.66
10 Kebe Sonia AF 100hs h76 assoluti 15.69
11 Kebe Sonia AF 4x200 assoluti 1.44.66
1 Kebe Sonia AF 100m assoluti 12.21
2 Giachè Gioele JM 400m juniores 51.54
3 kebe Sonia AF 400hs h76 assoluti 1.04.87
4 Kebe Sonia AF 4x400 allieve 4.23.25
5 Nardi Francesco AM 4x100 allievi 46.28
6 Nardi Francesco AM 4X100 allievi 4.10.38
7 Kebe Sonia AF 4x100 assoluti 47.86
8 Cintioli Martina AF 4X400 allieve 4.23.25
1 Mercuri Edoardo JM Alto juniores 1.70
2 Mitillo Lucrezia CF Triplo cadette 10.60
3 Giachè Gioele JM 200m juniores 23.34
1 Quintabà Lorenzo AM peso kg 5 allievi 12.95
2 Kebe Sonia AF 400m assoluti 58.43
3 Mercuri Edoardo JM Lungo juniores 5.40
4 Mercuri Gaia CF 80hs cadette 13.84
5 Cicconofri Rebecca JF 400m juniores 1.05.71
1 Gismondi Sofia JF 100m juniores 13.40
2 Giachè Gioele JM 100m juniores 11.76
3 Mercuri Gaia CF Triplo cadette 9.16
4 Frascolla, Mercuri; Ginobili; Mitillo
CF 200-400-600-800 cadette 6.32.64