Campionati Regionali Individuali su Pista RAGAZZI/E (12- 13 anni)
Gara di contorno Cadetti/e (14-15 anni) : mt.150 e 200hs
Gara di contorno Esordienti (Under 12 anni)
Stadio Martini Corridonia - domenica 16 ottobre 2011
Programma tecnico | |
Ragazzi/e |
60-60hs-1000-alto-lungo-peso-vortex-marcia Km. 2-4x100 |
Cadetti/e |
150-200hs |
Esordienti |
50-Alto - valido per Trofeo Primavera Provincia Macerata |
CORRIDONIA, TITOLI REGIONALI PER GLI UNDER 14 - (Comunicato Stampa della Fidal Marche - 17/10/11) | ||||
Inserita il 17/10/2011 |
Il Comunicato è stato pubblicato il 18/10/2011 anche sul sito:
www.cronachemaceratesi.it (Sezione: Corridonia e Sport)
CORRIERE ADRIATICO 19/10/2011
http://www.youtube.com/watch?v=eMw0CfH86R4&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=2UORmCqFsB0
60m Ragazze | |||||
1 | 8.92 | ORO | BACCANTI | MATILDE | A.S. ATLETICA FALCONARA |
1 | 8.92 | ORO | PASQUALI | CHIARA | A.S. CASTELFIDARDO CRIMINESI |
2 | 8.94 | ARGENTO | BIONDI | ALESSIA | ATL. SANGIORGIESE TECNOLIFT R.R. |
4 | 9.01 | CURZI | CAMILLA | S. ATL. SENIGALLIA | |
5 | 9.02 | MAGGI | ELISA | A. ATL. FABRIANO | |
6 | 9.06 | PIERSIGILLI | SARA | A.S. CASTELFIDARDO CRIMINESI | |
60m Ragazzi | |||||
1 | 8.00 | ORO | ALA | JAKONE | S.E.F. STAMURA ANCONA |
2 | 8.16 | ARGENTO | SPINOZZI | JACOPO | COLLECTION ATLETICA SAMBENETTESE |
3 | 8.20 | BRONZO | CIRILLI | FLORIANO FRANCES | COLLECTION ATLETICA SAMBENETTESE |
4 | 8.46 | FOSSATI | PESARESI ANDREA | ATLETICA OSIMO | |
4 | 8.46 | ERCOLANI | RICCARDO | A. ATL. FABRIANO | |
6 | 8.58 | CROCI | TOMMASO | ASA ASCOLI | |
60hs Ragazze | |||||
1 | 10.09 | ORO | BRAY | FRANCESCA | ATL. AVIS MACERATA |
2 | 10.59 | ARGENTO | MAGGI | ELISA | ATL. AVIS MACERATA |
3 | 10.75 | BRONZO | PAOLETTI | ANNA RITA | A. ATL. FABRIANO |
4 | 10.78 | PIERSANTELLI | MADDALENA | A.S. ALTETICA FALCONARA | |
5 | 10.83 | TOZZO | VALENTINA | ATLETICA OSIMO | |
6 | 10.84 | ANTONELLI | GIULIA | ATL. AVIS MACERATA | |
60hs Ragazzi | |||||
1 | 9.61 | ORO | BORDI | GAYE NICOLA ALE | ATL. AVIS MACERATA |
2 | 9.64 | ARGENTO | MANOJLOVIC | LORIS | COLLECTION ATLETICA SAMBENETTESE |
3 | 10.08 | BRONZO | ANIMOBONO | FILIPPO | A. ATL. FABRIANO |
4 | 10.17 | SORDONI | LUCA | SPORT D.L.F. ANCONA | |
5 | 10.20 | SABBATINI | SIMONE | ATLETICA OSIMO | |
6 | 10.41 | NATALI | RICCARDO | SACEN CORRIDONIA | |
1000m Ragazze | |||||
1 | 3.25.27 | ORO | KEBE | SOKHONA | SACEN CORRIDONIA |
2 | 3.27.61 | ARGENTO | CINTIOLI | MARTINA | SACEN CORRIDONIA |
3 | 3.30.60 | BRONZO | MASONE | ELISABETTA | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE |
4 | 3.31.85 | BALDINELLI | DEBORA | ATLETICA OSIMO | |
5 | 3.42.16 | ZAZZETTA | IRENE | ATL. AVIS MACERATA | |
6 | 3.42.89 | AMADEL | SAMIRA | ATL. AVIS MACERATA | |
1000m Ragazzi | |||||
1 | 2.51.85 | ORO | ROCCHI | RICCARDO | ATLETICA AVIS SARNANO |
2 | 3.15.77 | ARGENTO | VERCELLI | RUSLAN GIOVANNI | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE |
3 | 3.18.38 | BRONZO | BARONTINI | SIMONE | S.E.F. STAMURA ANCONA |
4 | 3.18.38 | CANALETTI | MATTEO | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | |
5 | 3.24.05 | LAMURA | EMILIO | S.E.F. STAMURA ANCONA | |
6 | 3.25.89 | GENTILI | MATTEO | ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | |
Alto ragazze | |||||
1 | 1.37 | ORO | MORGANTI | GRETA | S. ATL. SENIGALLIA |
2 | 1.28 | ARGENTO | CIABATTONI | BEATRICE | ASA ASCOLI PICENO |
3 | 1.28 | BRONZO | ROUIMI | CHAIMAA | ASA ASCOL PICENO |
4 | 1.25 | FROLLINI | ELISABETTA | A. ATL. FABRIANO | |
5 | 1.25 | CAPEZZANI | SIRIA | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | |
6 | 1.20 | GALLUCCI | VALENTINA | ATL. AVIS MACERATA | |
Alto ragazzi | |||||
1 | 1.43 | ORO | VIRGILI | GIANNI | POD. MORETTI CORVA |
1 | 1.43 | ORO | TAVOLETTI | CARLO MARIA | ASA ASCOLI PICENO |
3 | 1.37 | BRONZO | MANCINI | LORENZO | POD. MORETTI CORVA |
4 | 1.34 | ANIMOBONO | FILIPPO | A. ATL. FABRIANO | |
5 | 1.28 | MALATESTA | DAVIDE | S.E.F. STAMURA ANCONA | |
Lungo Ragazze | |||||
1 | 4.30 | ORO | ANTONELLI | GIULIA | ATL. AVIS MACERATA |
2 | 4.07 | ARGENTO | PIERSIGILLI | SARA | S.E.F. STAMURA ANCONA |
3 | 4.00 | BRONZO | PAOLETTI | ANNA MARIA | ASA ASCOLI PICENO |
4 | 3.96 | BACCANTI | MATILDE | A.S. ATLETICA FALCONARA | |
5 | 3.92 | BOCCANERA | MARIAVITTORIA | ATL. AVIS MACERATA | |
5 | 3.92 | MARIANI | FEDERICA | A. ATL. FABRIANO | |
Lungo Ragazzi | |||||
1 | 4.68 | ORO | ALA | JAKONE | S.E.F. STAMURA ANCONA |
2 | 4.64 | ARGENTO | MERCATILI | RICCARDO | COLLECTION ATLETICA SAMBENETTESE |
3 | 4.59 | BRONZO | NATALI | RICCARDO | SACEN CORRIDONIA |
4 | 4.49 | TAVOLETTI | CARLO MARIA | ASA ASCOLI PICENO | |
4 | 4.49 | BORDI | GAYE NICOLA ALE | ATL. AVIS MACERATA | |
6 | 4.44 | GALANDRINI | NICOLA | SACEN CORRIDONIA | |
Marcia 2000m Ragazze | |||||
1 | 10.56.09 | ORO | MATTEUCCI | MARIA SOFIA | ATL. SANGIORGIESE TECNOLIFT R.R. |
2 | 11.12.70 | ARGENTO | BRAY | ELISABETTA | ATL. AVIS MACERATA |
3 | 11.41.36 | BRONZO | CIPPITELLI | GIULIA | ATL. AVIS MACERATA |
4 | 12.24.36 | LANCIOTTI | GIULIA | ATL. SANGIORGIESE TECNOLIFT R.R. | |
5 | 13.06.57 | RITA | CECILIA | ATL. CASTELFIDARDO CRIMINESI | |
6 | 13.34.97 | BRUGLIA | ARIANNA | S.E.F. STAMURA ANCONA | |
Marcia 2000m Ragazzi | |||||
1 | 10.22.92 | ORO | ANTONELLI | LUCA | ATL. AVIS MACERATA |
2 | 10.42.41 | ARGENTO | GRANDI | GIACOMO | A. ATL. FABRIANO |
Vortex Ragazze | |||||
1 | 42.59 | ORO | FABBRETTI | SOFIA | S.E.F. STAMURA ANCONA |
2 | 42.47 | ARGENTO | PETTINARI | LUCIA | APOS CORRIDONIA |
3 | 25.75 | BRONZO | ALMADOS | CERDA KYARA NYCOLL | S.E.F. STAMURA ANCONA |
4 | 24.04 | LATTANZI | LINDA | A. ATL. FABRIANO | |
5 | 17.07 | MONTAGNA | REBECCA | SPORT ATL. FERMO | |
Vortex Ragazzi | |||||
1 | 60.03 | ORO | COMINI | SIMONE | ASA ASCOLI PICENO |
2 | 51.61 | ARGENTO | TRAMANNONI | JACOPO | ATL. SANGIORGIESE TECNOLIFT |
3 | 50.34 | BRONZO | MANCINI | LEONARDO | POD. MORETTI CORVA |
4 | 45.12 | MONTERUBBIANESI | LEONARDO | SPORT ATL. FERMO | |
5 | 43.18 | MARINI | GIACOMO | A. ATL. FABRIANO | |
6 | 40.72 | NARDI | FRANCESCO | SACEN CORRIDONIA | |
Peso Gomma Kg. 2 Ragazze | |||||
1 | 11.26 | ORO | PETTINARI | LUCIA | APOS CORRIDONIA |
2 | 9.24 | ARGENTO | ZUBAS | CRISTINA | A. ATL. FABRIANO |
3 | 8.64 | BRONZO | ALMADOS | CERTA KYRA NYCOLL | S.E.F. STAMURA ANCONA |
4 | 8.25 | PRINCIPI | NICOLETTA | POD. MORETTI CORVA | |
5 | 8.00 | BUGIOLACCHI | ALESSIA | ATL. CASTELFIDARODO CRIMINESI | |
6 | 7.31 | FERRACUTI | LUDOVICA | SPORT. ATL. FERMO | |
Peso Gomma Kg 2 Ragazzi | |||||
1 | 12.50 | ORO | MANCINI | LEONARO | POD. MORETTI CORVA |
2 | 12.36 | ARGENTO | PAOLUCCI | ALEX | SPORT ATL. FERMO |
3 | 11.89 | BRONZO | TRAMANNONI | JACOPO | ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. |
4 | 11.09 | NARDI | FRANCESCO | SACEN CORRIDONIA | |
5 | 10.37 | BOMPEZZO | ALESSIO | ATL. CASTELFIDARODO CRIMINESI | |
6 | 10.24 | BALLARINI | ANDREA | A. ATL FABRIANO |
Queste due gare dei ragazzi non sono valide per il titolo regionale
4 x 100 Ragazze | ||||
1 | 59.43 | ATL. CASTELFIDARDO CRIMINESI | (Pasquali - Dubini - Brodolini - Piccinini) | |
2 | 59.78 | ATL. FABRIANO | (Maggi - Zubas - Mariani - Bartocci) | |
3 | 1.00.74 | ATL. AVIS MACERATA | (Tommasini - Mataloni - Campagnoli - Romano) | |
4 x 100 Ragazzi | ||||
1 | 56.49 | ATL. FABRIANO | (Monno - Marini - Ercolani - Animobono) | |
2 | 1.00.92 | ATL. MONTECASSIANO | (Francinella - Accattoli - Stacchiotti - Pietrella) |
150m Cadette | |||
1 | 19.13 | TORQUATI ANNALISA | ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT |
2 | 20.23 | GISMONDI SOFIA | SACEN CORRIDONIA |
3 | 20.77 | CARDINALI RACHELE | ATL. CHIARAVALLE |
150m Cadetti | |||
1 | 17.88 | MARSIGLIANI LAMBERT | SEF STAMURA ANCONA |
2 | 18.05 | CAPITANELLI MARCO | S. ATL. SENIGALLIA |
3 | 18.70 | CICCALE' ELIA | ATLETICA MAXICAR ANCONA |
200hs Cadette | |||
1 | 31.94 | RUGGIERO ELETTRA | ATL. CHIARAVALLE |
2 | 32.39 | GIULIODORI ELENA | ATL. CHIARAVALLE |
3 | 35.76 | SANTONI CATERINA | ATLETICA OSIMO |
200hs Cadetti | |||
1 | 29.27 | BRONZI MATTEO | SPORT ATLETICA FERMO |
2 | 29.62 | BINCI FILIPPO | ATLETICA OSIMO |
3 | 30.83 | RE GIANLUCA | ATLETICA OSIMO |
Alto Esordienti (Under 12 anni) Femmine | ||||
1 | 1,15 | PANICCIA | SOFIA | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE |
2 | 1.10 | CICARE' | ALESSANDRA | AVIS MACERATA |
3 | 1.10 | DI CASTRI | SOFIA | AVIS MACERATA |
Alto Esordienti (Under 12 anni) Maschi | ||||
1 | 1.10 | SALTUTTI | RICCARDO | ATL. JESI |
2 | 1.00 | SANGINESI | DAVIDE | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE |
3 | 1.00 | LIBERATORE | MICHELE | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE |
50m Esordienti (Under 12 anni) Femmine | ||||
1 | 7.80 | PANICCIA | SOFIA | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE |
2 | 8.15 | MITILLO | LUCREZIA | SACEN CORRIDONIA |
3 | 8.21 | DI CASTRI | SOFIA | AVIS MACERATA |
50m Esordienti (Under 12 anni) Maschi | ||||
1 | 8.00 | SALTUTTI | RICCARDO | ATL. JESI |
2 | 8.13 | ROMAGNOLI | ALESSANDRO | AVIS MACERATA |
3 | 8.13 | MARZIALETTI | EDOARDO | SPORT ATL. FERMO |
I numeri della Manifestazione:
Società Iscritte | 26 |
Gare disputate | 28 |
Atleti iscritti |
250 |
Atleti gara (ogni atleta può fare due gare) | 395 |
1 | A.S. ATLETICA FALCONARA |
2 | ATL. SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. |
3 | ATLETICA SENIGALLIA |
4 | ATLETICA FABRIANO |
5 | SEF STAMURA ANCONA |
6 | ATLETICA CASTELFIDARDO CRIMINESI |
7 | ATLETICA AVIS MACERATA |
8 | PODISTICA MORETTI CORVA |
9 | ATLETICA MONTECASSIANO |
10 | ATLETICA OSIMO |
11 | CUS CAMERINO |
12 | ATLETICA RECANATI |
13 | SPORT ATLETICA FERMO |
14 | ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA MARCHE |
15 | ATLETICA CHIARAVALLE |
16 | SACEN CORRIDONIA |
17 | APOS CORRIDONIA |
18 | ATLETICA AVIS SARNANO |
19 | ASA ASCOLI PICENO |
20 | COLLECTION ATLETICA OSIMO |
21 | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE |
22 | ATLETICA ELPIDIENSE AVIS AIDO |
23 | ATLETICA AVIS FANO-PESARO |
24 | ATLETICA JESI |
25 | ATLETICA SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. |
26 | SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT |
Ragazze | Ragazzi | Cadetti | Cadette | Esordienti | |
60m | 55 | 27 | |||
1000m | 14 | 10 | |||
Alto | 16 | 5 | |||
Lungo | 29 | 20 | |||
Marcia | 6 | 2 | |||
Staffette | 5 | 2 | |||
150m | 26 | 19 | |||
50m | 52 | ||||
Alto | 13 | ||||
Vortex | 5 | 25 | |||
200hs | 4 | 3 | |||
Peso 2 kg | 8 | 17 | |||
60h | 21 | 11 | |||
Totali | 159 | 119 | 30 | 22 | 65 |
Totale gare | 395 |
Rocchi Riccardo (Pettorale 5 - Altetica Avis Sarnano) con il tempo di 2.51.85 sui 1.000m
ha stabilito la 4 prestazione italiana 2011 categoria Ragazzi (12-13 anni)
La partenza dei 1000m ragazze.
Da sinistra le due atlete della Sacen Corridonia: Martina Cintioli (seconda con 3.27.61) e Kebe Sokhona (prima con 3.25.27)
Metri 150 cadette - Al centro la vincitrice Annalisa Torquati (Atl. Sangiorgese Tecnolift) vincitrice
con il tempo di 19.13
150 Cadette
150 cadetti
Lucia Pettinari (Apos Corridonia) ha vinto la gara del peso con 11.26
Jakone Ala (Sef Stamura Ancona) primo sui 60m (8.00) e nel lungo (4.68)
Simone Comini (Asa Ascoli Piceno) primo nel Vortex con 60.03
150m cadetti
La marciatrice Maria Sofia Matteucci (Atl. Sangiorgese Tecnolift) fa segnare 10.56.09 nei
due chilometri di marcia. Con 1033 punti è stata la migliore prestazione tecnica dell'evento.
Secondo i tecnici presenti è stata la più bella gara di marcia della categoria ragazze degli ultimi anni.
Luca Antonelli (Atl. Avis Macerata) - Primo nei 2000m di marcia con 10.22.92
L'Assessore allo Sport del Comune di Corridonia Pietro Antonio Siciliano premia le due atlete di casa
che si classificate ai primi due posti sui 1000m ragazze
Vortez ragazzi
Peso ragazzi
1000m ragazze
200hs cadette
Sofia Gismondi (Sacen Corridonia) seconda sui 150m cadette
Giulia Antonelli dell'Avis Macerata ha vinto la gara del lungo ragazze con la misura di 4.30
Il Presidente della Sacen Giovanni Beccerica premia il vincitore dei 1000m ragazzi
Riccardo Rocchi (Avis Sarnano)
Matteo Bronzi (Sport Atletica Fermo) primo sui 200hs Cadetti (29.27)
Elettra Ruggiero (Atletica Chiaravalle) prima nei 200hs cadette con 31.94
Peso ragazzi
Ferretti Sofia (Sef Stamura Ancona) prima nel vortex ragazze con 42.59
Gli sponsors della manifestazione
60h ragazze
Peso ragazzi
NEWS DAL WEB
http://www.sefstamura.eu/index.php?fl=5&op=mcs&id_cont=235&eng=News Sezione Atletica&idm=273&moi=273
AL JAKONE: DA URLO!!!
Ai campionati regionali ragazzi/e svoltisi nell’impianto di Corridonia, i baby della Sef Stamura fanno il pieno di medaglie, fra tutti emerge la doppietta con titolo di Al Jakone, atleta classe ’98 di enormi potenzialità, vince i m. 60 con il nuovo personale di 8”00 e il salto in lungo con la misura di m. 4,68. Strafelice il ragazzo che sventola i suoi due scudetti da campione regionale. Altro titolo arriva dal lancio del vortex dove Sofia Fabretti vince con la misura di m. 42,59, nella stessa gara ottimo bronzo per Almandos Cerda Kyara Nycoll, la stessa atleta centra un altro bronzo nel lancio del Peso con m. 8,64. Vittoria sfiorata nel salto in lungo ragazze dove Piersigilli Sara con la misura di 4,07 conquista la medaglia d’argento. Grande gara di Simone Barontini nei m. 1000, il ragazzo al primo anno della categoria arriva al bronzo con una performance di 3’18”17 suo primato personale, nella stessa gara esordio di Emilio Lamura che si piazza in quinta posizione con un crono di 3’24”05. Buona prova di Davide Malatesta nel salto in alto ragazzi, l’atleta si piazza in 5^ posizione con la misura di 1,28, 6^ posizione per Manuela Borghetti nei 60 ragazze con il tempo di 9”06 e per Arianna Bruglia nei 2 km di marcia conclusi con il tempo di 13’34”97. Infine da segnalare i buoni piazzamenti ottenuti da Sofia Bini nei 60hs e salto in lungo, da Alessia Seghini nel salto in alto, da Fiagbe Josephine Whitne nel salto in alto e nei m. 60, da Piccini Ilaria, Alvarez Ariana e Giulia Guidi nei m. 1000, da Gabriele Valchera nel lancio del vortex, da Wajchenberg Michele nei m. 60 e nel salto in lungo, da Andrea di Marcobernardino nel vortex e nei m. 60. Per tutti questi ragazzi l’appuntamento è per la prossima settimana ad Ascoli Piceno dove andranno in scena i campionati regionali individuali di staffette, sarà l’ultimo appuntamento di un intensa stagione che ha visto la Sef Stamura protagonista sia a livello regionale che a livello nazionale.