Graduatoria Femminile 2015
Progr | Luogo | Data | Km | Tot Class | Cognome | Nome | Cat | Classifica | Categ | Tempo | Min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Ferretti | Alessia | F45 | 295 | 5 | 1.44.58 | 4.57 |
2 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Ferretti | Alessia | SF45 | 253 | 0 | 1.46.10 | 5.01 |
3 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Ferretti | Alessia | F45 | 511 | 8 | 1.49.07 | 5.08 |
4 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Vico | Amina | F45 | 354 | 6 | 1.49.15 | 5.09 |
5 | Foligno | 27/09/2015 | 21 | 814 | Vico | Amina | F40 | 581 | 30 | 1.51.48 | 5.19 |
6 | San Benedetto del Tronto | 8/2/2015 | 21 | 0 | Ferretti | Alessia | F45 | 0 | 1.55.56 | 5.28 | |
7 | Milano | 29/3/2015 | 21 | 5861 | Stortoni | Sonia | SF40 | 4653 | 124 | 1.59.46 | 5.40 |
8 | Lisbona | 18/10/2015 | 21 | 6200 | Vico | Amina | F45 | 3010 | 54 | 2.04.12 | 5.53 |
Graduatoria Maschile 2015
Progr | Luogo | Data | Km | Tot Class | Cognome | Nome | Cat | Classifica | Categ | Tempo | Min/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Berini | Alessandro | SM55 | 93 | 2 | 1.22.22 | 3.55 |
2 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Berini | Alessandro | SM55 | 66 | 1 | 1.24.02 | 3.57 |
3 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Principi | Valerio | SM55 | 184 | 8 | 1.31.30 | 4.18 |
4 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Minnucci | Luigi | SM40 | 479 | 93 | 1.34.54 | 4.31 |
5 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Rita | Alberto | SM50 | 493 | 67 | 1.35.06 | 4.32 |
6 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Berini | Costantino | SM55 | 497 | 29 | 1.35.09 | 4.32 |
7 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Rita | Alberto | SM50 | 151 | 27 | 1.35.15 | 4.30 |
8 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Minnucci | Luigi | SM50 | 235 | 55 | 1.35.49 | 4.32 |
9 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Minnucci | Luigi | SM40 | 163 | 38 | 1.35.58 | 4.31 |
10 | Foligno | 27/09/2015 | 21 | 814 | Locci | Felice | M50 | 236 | 29 | 1.36.50 | 4.36 |
11 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Locci | Felice | SM50 | 151 | 0 | 1.38.14 | 4.39 |
12 | Villa Rosa di Martinsicuro | 29/3/2015 | 21 | 322 | Locci | Felice | SM50 | 116 | 12 | 1.38.18 | 4.37 |
13 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Berini | Costantino | SM55 | 359 | 25 | 1.40.32 | 4.44 |
14 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 934 | 139 | 1.44.56 | 5.00 |
15 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 266 | 0 | 1.47.01 | 5.04 |
16 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 522 | 89 | 1.49.42 | 5.10 |
17 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 362 | 54 | 1.49.52 | 5.10 |
18 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 480 | 80 | 1.49.59 | 5.12 |
19 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 494 | 92 | 1.51.38 | 5.17 |
20 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 386 | 68 | 1.51.48 | 5.16 |
21 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 1181 | 210 | 1.52.32 | 5.21 |
22 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Andreozzi | Fabio | SM | 508 | 0 | 1.52.47 | 5.20 |
23 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Corsetti | Giancarlo | SM60 | 1211 | 42 | 1.54.09 | 5.26 |
24 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Astolfi | Mario | SM75 | 1229 | 3 | 1.55.02 | 5.28 |
25 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Astolfi | Mario | SM75 | 619 | 3 | 2.02.35 | 5.46 |
26 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Astolfi | Mario | SM70 | 440 | 2 | 2.03.00 | 5.48 |
27 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Maurizi | Benito | SM65 | 1363 | 21 | 2.03.18 | 5.52 |
28 | Lisbona | 18/10/2015 | 21 | 6200 | Bonfigli | Massimo | SM50 | 5692 | 404 | 2.38.45 | 7.37 |
Riepilogo M/F
Tot | Progr | Luogo | Data | Km | Tot Class | Cognome | Nome | Cat | Classifica | Categ | Tempo | Min/km |
1 | 1 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Andreozzi | Fabio | SM | 508 | 0 | 1.52.47 | 5.20 |
2 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Astolfi | Mario | SM75 | 1229 | 3 | 1.55.02 | 5.28 |
3 | 2 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Astolfi | Mario | SM75 | 619 | 3 | 2.02.35 | 5.46 |
4 | 3 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Astolfi | Mario | SM75 | 440 | 2 | 2.03.00 | 5.48 |
5 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Berini | Alessandro | SM55 | 93 | 2 | 1.22.22 | 3.55 |
6 | 2 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Berini | Alessandro | SM55 | 66 | 1 | 1.24.02 | 3.57 |
7 | 3 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Berini | Costantino | SM55 | 497 | 29 | 1.35.09 | 4.32 |
8 | 4 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Berini | Costantino | SM55 | 359 | 25 | 1.40.32 | 4.44 |
9 | 1 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 494 | 92 | 1.51.38 | 5.17 |
10 | 2 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 386 | 68 | 1.51.48 | 5.16 |
11 | 3 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Bonfigli | Andrea | SM40 | 1181 | 210 | 1.52.32 | 5.21 |
12 | 1 | Lisbona | 18/10/2015 | 21 | 6200 | Bonfigli | Massimo | SM50 | 5692 | 404 | 2.38.45 | 7.37 |
13 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Corsetti | Giancarlo | SM60 | 1211 | 42 | 1.54.09 | 5.26 |
14 | 1 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Ferretti | Alessia | F45 | 295 | 5 | 1.44.58 | 4.57 |
15 | 2 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Ferretti | Alessia | F45 | 253 | 0 | 1.46.10 | 5.01 |
16 | 3 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Ferretti | Alessia | F45 | 511 | 8 | 1.49.07 | 5.08 |
16 | 4 | San Benedetto del Tronto | 8/2/2015 | 21 | 0 | Ferretti | Alessia | F45 | 0 | 1.55.56 | 5.28 | |
18 | 1 | Foligno | 27/09/2015 | 21 | 814 | Locci | Felice | SM50 | 236 | 29 | 1.36.50 | 4.36 |
19 | 2 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Locci | Felice | SM50 | 151 | 0 | 1.38.14 | 4.39 |
20 | 3 | Villa Rosa di Martinsicuro | 29/3/2015 | 21 | 322 | Locci | Felice | SM50 | 116 | 12 | 1.38.18 | 4.37 |
21 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Maurizi | Benito | SM65 | 1363 | 21 | 2.03.18 | 5.52 |
22 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Minnucci | Luigi | SM40 | 479 | 93 | 1.34.54 | 4.31 |
23 | 2 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Minnucci | Luigi | SM40 | 235 | 55 | 1.35.49 | 4.32 |
24 | 3 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Minnucci | Luigi | SM40 | 163 | 38 | 1.35.58 | 4.31 |
25 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 934 | 139 | 1.44.56 | 5.00 |
26 | 2 | Numana | 26/04/2015 | 21 | 435 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 266 | 0 | 1.47.01 | 5.04 |
27 | 3 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 522 | 89 | 1.49.42 | 5.10 |
28 | 3 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 362 | 54 | 1.49.52 | 5.10 |
29 | 4 | Porto d'Ascoli | 6/1/2015 | 21 | 663 | Pistolesi | Giuliano | SM50 | 480 | 80 | 1.49.59 | 5.12 |
30 | 1 | Centobuchi | 15/02/2015 | 21 | 666 | Principi | Valerio | SM55 | 184 | 8 | 1.31.30 | 4.18 |
31 | 1 | S. Benedetto del Tronto | 19/04/2015 | 21 | 1470 | Rita | Alberto | SM50 | 493 | 67 | 1.35.06 | 4.32 |
32 | 2 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Rita | Alberto | SM50 | 151 | 27 | 1.35.15 | 4.30 |
33 | 1 | Milano | 29/3/2015 | 21 | 5861 | Stortoni | Sonia | F40 | 4653 | 124 | 1.59.46 | 5.40 |
34 | 1 | Civitanova Marche | 08/03/2015 | 21 | 477 | Vico | Amina | F45 | 354 | 6 | 1.49.15 | 5.09 |
35 | 2 | Foligno | 27/09/2015 | 21 | 814 | Vico | Amina | F45 | 581 | 30 | 1.51.48 | 5.19 |
36 | 3 | Lisbona | 18/10/2015 | 21 | 6200 | Vico | Amina | F45 | 3010 | 54 | 2.04.12 | 5.53 |