• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

(Risultati) Marco Campetti e Rossella Cerretani si aggiudicano la CorriCorridonia - 29 Marzo 2015


LA VINCITRICE ROSSELLA CERRETANI

IL VINCITORE MARCO CAMPETTI




Foto della partenza di Germano Carnevali









Marco Campetti e Rossella Cerretani si aggiudicano la CorriCorridonia

Successo della manifestazione con  730  podisti al via.

 

Domenica  29 marzo la Sacen  Corridonia  ha organizzato, in collaborazione la Fidal Marche  e l’USAcli,  la 27esima edizione della CorriCorridonia  Memorial “G.Salciccia”, gara valida per il 37esimo  Criterium Marchigiano e per il Gran Prix Strada Fidal 2015.  E’ stata una bella giornata di sport che ha visto  al via  730 atleti e podisti. Due le gare in programma: la 14 km competitiva e la passeggiata di 4,5  km.

Il  Presidente Giovanni Beccerica ringrazia  per la collaborazione ed il sostegno economico l’Amministrazione Comunale, i Vigili Urbani, la Croce Verde, la Protezione Civile, i soci, gli sponsors, i volontari, il Sigma, il servizio corsa del Gran Premio di Capodarco e la Dott.ssa Monica Vita. I vincitori sono stati premiati dagli assessori Stefano Montecchia e Stefania Tamburrini e dal consigliere regionale della Fidal Alberto Rita.

I classificati alla 14 km  sono stati  270.

Il podio maschile: 1° Marco Campetti (Atl. Recanati); 2° Massimiliano Strappato (Atl. Amat. Osimo); 3° Giovanni Moretti (Atl. Potenza Picena).

Il podio femminile: 1° Rossella Cerretani (Pol. Montecassiano); 2° Yelena Buglioni (Pol. Acli Macerata); 3° Caterina Cavarischia (Monti Azzurri).

Molti atleti di Corridonia, compreso il vincitore, hanno corso indossando una maglietta in ricordo dell’amico Adriano Diamanti, recentemente scomparso ed appassionato di atletica. Quando Marco Campetti ha tagliato il traguardo, onorando nel migliore dei modo l’amico, c’è stato un momento di forte emozione.

I vincitori nelle categorie maschili: Mattia Franchini (sm23-34, Atl. Amatori Osimo); Michele Martufi (sm35, Atl. Elpidiense Aido); Daniele Santucci (sm40, Atl. Recanati); Marco Falesi (sm45, Atl. Recanati); Patrizio Giorgi (sm50, Pol. Serralta); Vincenzo Paternesi Meloni (sm55, Pod. Valtenna); Giuliano Barchiesi (sm60, Pod. Valtenna).

Le vincitrici nelle categorie femminili:  Karin Klotz (sf23-34, Palestra Up); Lucia Balaur (sf35, Pod. Valtenna); Michela Paniccià (sf40, Lattanzi Montegiorgio); Debora Scaramucci (sf45, Avis Spinetoli Pagliare); Cristina Donati (sf50, Avis Mob. Lattanzi); Maria Cingolani (sf45, Avis Castelfidardo)

I gruppi podistici sono stati  34  e la classifica valida per il Criterium è la  seguente:  1° Avis Lattanzi Montegiorgio (53); 2° Atl.Sangiustese (45); 3° Avis Castelraimondo (44).




CLASSIFICA MASCHILE + FEMMINILE

Clas.Pett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazione
1 303 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 44:23
2 80 STRAPPATO Massimiliano 1991 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 44:34
3 318 MORETTI Giovanni 1988 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 46:41
4 73 FRANCHINI Mattia 1989 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 47:12
5 75 LAMPA Corrado 1990 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 48:20
6 101 MARTUFI Michele 1976 SM35 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 48:40
7 235 SAVORETTI Luca 1983 SM MC028 A.ATL. TRODICA 49:22
8 89 LAMPA Giorgio 1991 SM AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 49:53
9 302 SANTUCCI Daniele 1974 SM40 MC007 ATL. RECANATI 50:05
10 254 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 50:11
11 166 GRELLONI Andrea 1992 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 51:19
12 82 FALESSI Marco 1967 SM45 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 51:33
13 298 TORRE Walter 1975 SM40 USP01 METAL ROOF 51:46
14 115 GIANSANTI Gianni 1982 SM FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 52:38
15 312 CAMERTONI Andrea 1972 SM40 USP02 UISP CAMERINO 52:41
16 258 LUCARINI David 1986 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 52:50
17 145 MINNUCCI Loris 1972 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 53:05
18 236 SAVORETTI Massimo 1974 SM40 MC028 A.ATL. TRODICA 53:06
19 152 MAURIZI Mario 1984 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 53:10
20 272 GIORGI Patrizio 1964 SM50 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 53:13
21 146 PATERNESI MELONI Vincen 1957 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 53:20
22 241 GIGLIETTI Simone 1971 SM40 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 53:29
23 93 UBERTINI Samuele 1973 SM40 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 53:33
24 137 ANDRENACCI Renzo 1958 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 53:45
25 185 MARI Claudio 1963 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 53:46
26 202 SIMONACCI David 1970 SM45 MC018 POL ACLI MACERATA 53:54
27 228 MENGONI Renzo 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 53:58
28 209 MICUCCI Fabiano 1959 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 54:04
29 85 CASAROLA Mattia 1996 JM AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 54:08
30 238 ACCATTOLI Sandro 1965 SM50 MC034 GROTTINI TEAM 54:13
31 91 PAESANI Luca 1975 SM40 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 54:25
32 62 PERNA Simone 1986 SM AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 54:35
33 70 CARNEVALI Francesco 1975 SM40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 54:43
34 224 ISIDORI Andrea 1964 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 54:53
35 251 CESPI Carlo 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 55:03
36 105 GREGONELLI Roberto 1963 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 55:15
37 88 IACHINI Massimo 1970 SM45 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 55:51
38 313 CARLONI Andrea 1975 SM40 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 56:09
39 267 GENTILI Alberto 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 56:10
40 139 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 56:28
41 206 PROCACCINI Francesco 1975 SM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 56:37
42 260 MITILLO Gianni 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 56:39
43 107 SAVINI Francesco 1982 SM FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 56:40
44 77 PESARESI Gianfranco 1956 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 57:25
45 274 SPARVOLI Giulio 1966 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 57:27
46 280 LA RICCIA Angelo 1980 SM35 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 57:32
47 155 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 57:40
48 317 TRUCCHIA Alessandro 1973 SM40 MC018 POL ACLI MACERATA 57:41
49 186 MARINELLI Giuliano 1979 SM35 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 57:42
50 305 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 58:00
51 45 SAMPAOLESI Daniele 1959 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 58:25
52 200 PALMIERI Daniele 1976 SM35 MC018 POL ACLI MACERATA 58:26
53 175 MINNUCCI Luigi 1972 SM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 58:26
54 182 MAIO Domenico 1974 SM40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 58:29
55 306 CISTOLA Stefano 1983 SM TE158 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 58:31
56 192 BARTOLINI Francesco 1974 SM40 MC018 POL ACLI MACERATA 58:33
57 179 ANDREOZZI Alfredo 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 58:42
58 240 SARTELLI Massimo 1969 SM45 MC034 GROTTINI TEAM 58:49
59 95 COSENZA Fabrizio 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 59:02
60 177 SPALLETTI Francesco 1982 SM MC010 SACEN CORRIDONIA 59:06
61 222 FRANCESCONI Adelmo 1982 SM MC028 A.ATL. TRODICA 59:24
62 81 STRAPPATO Sergio 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 59:29
63 44 GRILLI CICILIONI Marco 1967 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 59:31
64 167 SEVERINI Elio 1960 SM55 MC008 S.E.F. MACERATA 59:34
65 277 CERRETANI Rossella 1981 SF MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 59:38
66 174 MEDICI Federico 1997 JM MC010 SACEN CORRIDONIA 59:46
67 52 CINGOLANI Massimo 1974 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 59:54
68 193 BUGLIONI Yelena 1980 SF35 MC018 POL ACLI MACERATA 59:56
69 210 MONTECHIARI Giuseppe 1960 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 59:57
70 36 BELLI Antonio 1969 SM45 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1h00:00
71 68 BINCI Stefano 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h00:02
72 197 GUIDARELLI Carlo 1961 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 1h00:07
73 165 DEBANI Pierluigi 1967 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 1h00:10
74 237 CAVARISCHIA Caterina 1971 SF40 AIC01 MONTI AZZURRI 1h00:12
75 229 MICHELI Alessandro 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 1h00:12
76 242 PLEBANI Gianfranco 1966 SM45 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 1h00:16
77 257 LORI Giorgio 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h00:19
78 264 SCURIATTI Fabio 1964 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h00:20
79 76 MARTINI Sergio 1952 SM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h00:31
80 138 BALAUR Lucia 1977 SF35 FM020 A.POD. VALTENNA 1h00:40
81 285 MESSINI Luca 1970 SM45 MC043 PALESTRA UP 1h00:42
82 287 SEMPLICI Gianluca 1970 SM45 MC043 PALESTRA UP 1h01:00
83 59 ORAZI Nicola 1981 SM AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h01:06
84 114 FRANCA Vittorio 1962 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h01:06
85 316 SILVI Christian 1974 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h01:09
86 259 MELCHIORRI Luca 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h01:17
87 47 VAGNARELLI Andrea 1973 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h01:21
88 158 SALVUCCI Giuseppe 1966 SM45 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 1h01:28
89 308 GABRIELLI Secondo 1969 SM45 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 1h01:29
90 170 D'ALOI Michele 1991 SM MC010 SACEN CORRIDONIA 1h01:56
91 178 ADAMI Marco 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h01:59
92 301 FORMICONI Ivano 1952 SM60 MC007 ATL. RECANATI 1h02:05
93 263 SANTONICI Alessandro 1965 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h02:07
94 97 SCARAMUCCI Debora 1968 SF45 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 1h02:09
95 153 MONTOZZI Romolo 1960 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h02:12
96 109 BRANDETTI Giordano 1962 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h02:19
97 311 PASQUALI Corrado 1969 SM45 AIC00 ASD MONTI AZZURRI 1h02:23
98 282 DI LODOVICO Luca 1979 SM35 MC043 PALESTRA UP 1h02:24
99 67 BINCI Luca 1975 SM40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h02:45
100 310 PANICCIA' Michela 1972 SF40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h02:54
101 110 CAPORALETTI Angelo 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h03:08
102 113 DONATI Cristina 1965 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h03:18
103 48 MAZZOCCHINI Massimo 1972 SM40 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1h03:30
104 290 D'ANGELO Francesco 1964 SM50 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h03:32
105 150 IERVICELLA Benedetta 1970 SF45 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h03:35
106 300 MIRAGLIA Luigi 1968 SM45 MC007 ATL. RECANATI 1h03:36
107 106 OSSO Marcello 1968 SM45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1h03:37
108 71 CONTI Maria Cristina 1965 SF50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h03:40
109 57 MANGIATERRA Emiliano 1973 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h03:50
110 319 NATALINI Michele 1982 SM AN022 S.ATL. SENIGALLIA 1h03:52
111 245 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h03:57
112 239 MORBIDONI Massimo 1950 SM65 MC034 GROTTINI TEAM 1h03:59
113 123 NUNZI Mirco 1983 SM FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h04:05
114 135 VESPRINI Eliano 1970 SM45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h04:21
115 86 CATENA Sergio 1962 SM50 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 1h04:29
116 92 SARNARI Lara 1972 SF40 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 1h04:30
117 283 FARABOLLINI Sandro 1969 SM45 MC043 PALESTRA UP 1h04:39
118 279 GIRONELLI Caterina 1966 SF45 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h04:42
119 94 CAPONE Carlo 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 1h04:44
120 168 ANDREOZZI Fabio 1985 SM MC010 SACEN CORRIDONIA 1h05:03
121 69 BRACACCINI Alessandro 1950 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h05:05
122 271 ARINGOLO Sauro 1955 SM60 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 1h05:05
123 156 GUERRA Francesca 1967 SF45 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 1h05:06
124 43 FRATI Andrea 1977 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h05:08
125 244 BATTELLINI Simone 1975 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h05:09
126 309 MAURIZI Marcello 1965 SM50 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 1h05:22
127 39 PERGOLESI Franco 1953 SM60 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1h05:29
128 219 FIORANI Silvano 1964 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 1h05:33
129 188 SACCUTELLI Marco 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h05:41
130 270 SETTIMI Sandra 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h05:44
131 169 BONFIGLI Andrea 1972 SM40 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h06:06
132 286 PESARESI Iari 1981 SM MC043 PALESTRA UP 1h06:14
133 171 FERRETTI Alessia 1967 SF45 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h06:20
134 159 SERRANI Mauro 1964 SM50 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 1h06:21
135 98 VEGA Alberto Emanuel 1972 SM40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 1h06:24
136 63 PESARESI Gabriele 1972 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h06:26
137 284 KLOTZ Karin 1984 SF MC043 PALESTRA UP 1h06:29
138 314 MATTEI Angela 1971 SF40 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 1h06:34
139 41 BANCHETTI Luciano 1951 SM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h06:43
140 203 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h06:44
141 217 DORIA Christian 1984 SM MC028 A.ATL. TRODICA 1h06:46
142 226 MASSIMI William 1970 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 1h06:48
143 176 PISTOLESI Giuliano 1962 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h06:49
144 218 FIORANI Fabrizio 1963 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 1h06:59
145 189 STRENI Andrea 1971 SM40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h07:06
146 214 CASTAGNA Massimo 1960 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 1h07:07
147 255 GISMONDI Michele 1978 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h07:17
148 84 BOTTIGONI Giuliano 1962 SM50 AN042 A.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET 1h07:24
149 46 TANONI David 1975 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h07:34
150 130 SMERILLI Fabio 1959 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h07:38
151 213 CAPPELLI Fabrizio 1963 SM50 MC028 A.ATL. TRODICA 1h07:40
152 227 MENGONI Roberto 1968 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 1h07:42
153 140 BROCCHI Antonella 1978 SF35 FM020 A.POD. VALTENNA 1h07:50
154 58 MORBIDONI Milena 1973 SF40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h08:00
155 116 GINOBILI Adamo 1968 SM45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h08:01
156 195 CARELLI Giuseppe 1958 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 1h08:09
157 125 PIERONI Samuele 1977 SM35 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h08:14
158 133 TORELLI Francesco 1971 SM40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h08:19
159 207 MASSACCESI Paolo 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h08:22
160 196 COVAIS Marco 1965 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 1h08:23
161 164 SANTARELLI Corrado 1957 SM55 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 1h08:27
162 256 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h08:39
163 320 BRUNETTI Loriano 1965 SM50 AN022 S.ATL. SENIGALLIA 1h08:46
164 117 ILLUMINATI Sandro 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h08:50
165 55 GROTTINI Stefano 1972 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h08:50
166 56 GROTTINI Giampaolo 1965 SM50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h09:03
167 108 SPLENDIANI Danilo 1963 SM50 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1h09:10
168 149 CURZI Rodolfo 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h09:10
169 103 FANINI Catia 1968 SF45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1h09:14
170 160 FULIMENI Giuliano 1950 SM65 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 1h09:15
171 120 MARZIALI Vandino 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h09:16
172 216 DARI Luigi 1974 SM40 MC028 A.ATL. TRODICA 1h09:27
173 243 BARRECA Giuseppe 1970 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h09:32
174 198 LONGARINI Roberto 1964 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 1h09:34
175 141 ERCOLI Mirko 1974 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 1h09:36
176 299 GIORGETTI Simone 1972 SM40 MC007 ATL. RECANATI 1h09:39
177 194 CAPPELLETTI Elpidio 1942 SM70 MC018 POL ACLI MACERATA 1h09:47
178 99 GRILLI Tonino 1955 SM60 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 1h09:56
179 42 CINGOLANI Maria 1953 SF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h09:57
180 273 ORAZI Mario 1948 SM65 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 1h10:09
181 293 ORSILI Enrico 1958 SM55 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h10:29
182 250 CENSI Rachela 1972 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h10:31
183 187 PANICHELLI Giordano 1955 SM60 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h10:50
184 275 ANTINORI Maurizio 1960 SM55 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h10:55
185 66 BALZANI Alessandro 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h10:57
186 232 PROSPERI Noam 1976 SM35 MC028 A.ATL. TRODICA 1h10:58
187 234 SARNARI Lara 1971 SF40 MC028 A.ATL. TRODICA 1h11:00
188 212 CAPPELLACCI Matteo 1985 SM MC028 A.ATL. TRODICA 1h11:00
189 190 TESTATONDA Fabrizia 1973 SF40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h11:03
190 50 ARBUATTI Marco 1964 SM50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h11:07
191 252 COPPARI Cinzia 1980 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h11:54
192 225 LATTANZI Mario 1945 SM70 MC028 A.ATL. TRODICA 1h11:55
193 40 SCIARRETTA Mirta 1963 SF50 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1h12:04
194 292 GRANATELLI Luana 1963 SF50 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h12:05
195 162 LEON FUENTES Rafael 1975 SM40 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 1h12:15
196 111 CRUCIANI Giorgio 1975 SM40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h12:18
197 172 MATRICARDI Pietro 1946 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h12:23
198 304 MORICONI Alessandro 1964 SM50 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h12:25
199 233 RAPAGNANI Adriano 1951 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 1h12:42
200 96 DI VITA Vincenzo Giovan 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 1h12:51
201 161 ORIENTI Enrico 1958 SM55 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 1h12:53
202 147 VALENTINI Marco 1977 SM35 FM020 A.POD. VALTENNA 1h12:59
203 315 GASPARRONI Armindo 1957 SM55 RUN00 RUN CARD 1h13:01
204 118 KATSANOS Christos 1973 SM40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h13:13
205 72 D'ALONZO Chiarina 1953 SF60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h13:17
206 281 PALMIERI Maurizio 1956 SM55 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h13:29
207 231 PORFIRI Nazzareno 1955 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 1h13:40
208 248 CARBONETTI Maurizio 1958 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h13:42
209 49 CAPPELLA Debora 1984 SF AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 1h13:47
210 148 AGOSTINI Andrea 1968 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h14:12
211 181 BAGALINI Eraldo 1954 SM60 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h14:20
212 154 RUSSI Alessandro 1977 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h14:24
213 79 STAFFOLANI Roberta 1970 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h14:56
214 60 PACE Gilberto 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h14:58
215 143 FONTI Simone 1985 SM FM020 A.POD. VALTENNA 1h15:01
216 173 MAURIZI Benito 1948 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA 1h15:05
217 151 LUPETTI Roberto 1967 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h15:24
218 53 CINQUANTINI Giovannino 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h15:51
219 246 CAMONI Massimo 1966 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h15:54
220 180 ANGIOLILLO Filomena 1963 SF50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h16:01
221 163 MAROZZI Stefano 1963 SM50 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 1h16:06
222 61 PEDANO Antonino 1949 SM65 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h16:10
223 201 QUINTABA' Stefano 1960 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 1h16:14
224 74 LABIANCA Mario Luigi 1962 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h16:33
225 215 COMPAGNONI Carla 1957 SF55 MC028 A.ATL. TRODICA 1h16:46
226 38 GAMBACORTA Maria Ausili 1964 SF50 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1h17:09
227 83 BARTELLONI Lorena 1948 SF65 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 1h17:09
228 78 SQUADRONI Rosa 1960 SF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h17:24
229 64 RAGAINI Tiziana 1961 SF50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h17:29
230 112 DEL GATTO Luigino 1960 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h17:30
231 183 BRUGNOLI Roberta 1972 SF40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h17:53
232 51 CAMERUCCIO Simonetta 1972 SF40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h18:11
233 295 VESPRINI Perlina 1956 SF55 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h18:21
234 294 VERDICCHIO Giancarlo 1948 SM65 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h18:21
235 307 ALMONTI Bernardo 1953 SM60 AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI 1h18:31
236 261 PEREZ Juana 1971 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h18:50
237 119 LATINI Ave 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h18:54
238 265 SPADONI Fabrizio 1957 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h19:21
239 136 ZUCCONI Graziella 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h19:30
240 128 SCARAFIOCCA Marcello 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h19:30
241 288 ANTONELLI Ivano 1959 SM55 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h20:17
242 100 CECCHI Alessandro 1976 SM35 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 1h21:28
243 124 PASSAMONTI Romana 1960 SF55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h21:29
244 122 MASSUCCI Giovanni 1952 SM60 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h21:29
245 102 AGOSTINI Daniela 1967 SF45 FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO 1h21:45
246 230 PETRINI Graziano 1949 SM65 MC028 A.ATL. TRODICA 1h21:55
247 223 GIAMPAOLINI Letizia 1974 SF40 MC028 A.ATL. TRODICA 1h23:10
248 199 MACCARI Genna 1990 SF MC018 POL ACLI MACERATA 1h23:14
249 191 VECERRICA Guido 1952 SM60 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h23:15
250 266 ERCOLI Gabriella 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h23:16
251 278 FLAMINI Paola 1973 SF40 MC041 POLISPORTIVA MONTECASSIANO ASD 1h23:59
252 291 DI CHIARA Anna 1946 SF65 MC044 NUOVA ATLETICA SANGIUSTESE 1h24:22
