Class | Tempo | Pett | |||||
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | cross 2 km cadette | 29° | 9.45 | 37 |
GINIBILI | ELENA | 2000 | CF | cross 2 km cadette | 16° | 8.18 | 39 |
MAZZA | FEDERICA |
2000 | CF | cross 2 km cadette | 28° | 9.19 | 402 |
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | cross 2 km cadette | 18° | 8.41 | 408 |
FEDERICO | LUCIA | 2002 | RF | cross 1,5 km ragazze | 14° | 6.37 | 36 |
DEZI | MARTINO | 2003 | RM | cross 1,5 km ragazzi | 36° | 8.03 | 35 |
GARULLI | FEDERICO | 2003 | RM | cross 1,5 km ragazzi | 35° | 7.41 | 38 |
MARZIONI | ANGELA | 2004 | EF | 800m esordienti A | 16° | 42 | |
MITILLO | GLORIA | 2005 | EF | 800m esordienti A | 15° | 405 | |
QUINTABA' | GIADA | 2004 | EF | 800m esordienti A | 27° | 409 | |
ACQUATICCI | GAIA | 2006 | EF | 400m esordienti B | 37° | 34 | |
MESCHINI | TOMMASO | 2007 | EM | 400m esordienti B | 33° | 404 | |
MITILLO | TOMMASO | 2008 | EM | 400m esordienti C | 1° | 406 | |
GIROTTI | RICCARDO | 2006 | EM | 400m esordienti B | 20° | 40 | |
MATTEUCCI | MICHEAL | 2007 | EM | 400m esordienti B | 40° | 401 | |
VIGNATI | MARCO | 2006 | EM | 400m esordienti B | 18° | 18 | |
VIGNATI | MATTEO | 2008 | EM | 400m esordienti C | 5° | 412 | |
LATTANZI | ALESSANDRO | 2007 | EM | 400m esordienti B | 17° | 24 | |
LUCHETTI | NICCOLO' | 2007 | EM | 400m esordienti B | 38° | 407 |
C.D.S. CORSA CAMPESTRE CADETTE
6° posto per la Sacen
http://www.fidal.it/risultati/2015/REG8095/Soc400.htm
LINK RISULTATI
http://www.fidal.it/risultati/2015/REG8095/Index.htm
FOTO ATLETICA SANGIORGESE
FOTO WWW.ATLETIPERCASO.NET
FOTO GIOVANNI