LUCREZIA MITILLO VINCE LA GARA DEL TRIPLO CADETTE CON IL NUOVO RECORD SOCIALE INDOOR (10.11). IL PRECEDENTE
ERA STATO STABILITO NEL 2007 DA SUSANNA VERDICCHIO (8.83).
AVVICINA ANCHE IL RECORD SOCIALE ALL'APERTO DI LUCIA MORELLI (10.36)
8° POSTO PER GAIA MERCURI SUI 60 HS CADETTE
9° POSTO PER GARIA MERCURI LUNGO CADETTE
Accredito | Personale | Record sociale | |||||||
MERCURI | GAIA | 2000 | CF | 60m cadette | 20° | 8.81 | |||
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | 60m cadette | 24° | 8.85 | 8.73 | ||
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | 60m cadette | 48° | 9.36 | 9.31 | ||
GINOBILI | ELENA | 2000 | CF | 60m cadette | 51° | 9.40 | 9.50 | -0,10s | |
FRASCOLLA | ELISA | 2000 | CF | 60m cadette | 62° | 9.77 | |||
PANTANETTI | ANNA | 2001 | CF | 60m cadette | 66° | 10.01 | 10.56 | -0,45s | |
MERCURI | GAIA | 2000 | CF | lungo cadette | 9° | 4.45 | |||
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | lungo cadette | 25° | 3.84 | 4.20 | ||
PANTANETTI | ANNA | 2001 | CF | lungo cadette | 40° | 2.97 | 3.21 | ||
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | 200m cadette | 49° | 31.93 | |||
GAIA | MERCURI | 2000 | CF | 60 hs h 76-8.00 | 8° | 11.36 | |||
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | Triplo cadetta | 1° | 10.11 | 9.89 | +0,22cm | s |
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | Alto cadette | 12° | 1.20 | 1.30 | ||
CAMPUGIANI | VALERIA | 2002 | RF | 60m ragazze | 55° | 10.56 | 10.36 | ||
DEZI | MARTINO | 2003 | RM | 60m ragazzi | 35° | 10.64 | |||
PATACCHINI | LORENZO | 2002 | RM | 600m ragazzi | 12° | 2.04.94 | |||
GARULLI | FEDERICO | 2003 | RM | 600m ragazzi | 17° | 2.23.81 | |||
GIACOMINI | BENEDETTA | 2002 | RF | 200m ragazze | 19° | 32.23 | 33.20 | -0.97s |
LINK RISULTATI
http://www.fidal.it/risultati/2015/REG7896/Index.htm
LUCREZIA MITILLO
ANASTASIA FORTUNI
ELENA GINOBILI
LORENZO PATACCHINI, FEDERICO MEDICI, MARTINO DEZI
ANNA PANTANETTI
GAIA MERCURI
LORENZO PATACCHINI E FEDERICO GARULLI
ANASTASIA FORTUNI
GAIA MERCURI
ANASTASIA FORTUNI
VALERIA CAMPUGIANI