Km 9.5 molto impegnativi
Categ | Tempo | Min/km | ||||
PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 111° | 22° | sm50 | 50.45 | 5.20 |
MATRICARDI PIETRO | SM65 | 132° | 18° | >60 | 53.50 | 5.40 |
CONTIGIANI DAVID | SM50 | 148° | 30° | sm50 | 55.11 | 5.48 |
ASTOLFI MARIO | SM70 | 157° | 23° | >60 | 56.18 | 5.55 |
CANDRIA CLAUDIO | SM55 | 180° | sm55 | 1.03.10 | 6.38 | |
ASTOLFI PATRIZIO | SM50 | 182° | 33° | sm50 | 1.05.19 | 6.52 |
Totale classificati | 187 |
LINK RISULTATI
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7533/Gara086.htm |