Class | P.Cat | Tempo | Min/km | Pettorale | ||
PRINCIPI VALERIO | SM50 | 919 | 76 | 3.17.16 | 4.40 | 2182 |
BERINI ALESSANDRO | SM50 | 998 | 88 | 3.18.54 | 4.42 | 563 |
MINNUCCI LUIGI | SM40 | 1613 | 413 | 3.29.04 | 4.57 | 3137 |
TIBURZI LANFRANCO | SM45 | 2593 | 512 | 3.41.57 | 5.15 | 2662 |
BERINI COSTANTINO | SM55 | 3097 | 124 | 3.48.14 | 5.24 | 5378 |
BONFIGLI ANDREA | SM40 | 6957 | 1480 | 4.34.46 | 6.30 | 6040 |
Totale class | 8741 |
Link risultati: