DECA RUN CAMERANO - Km 10 Fidal
Domenica 5 ottobre 2014, ore 9.15
La manifestazione è organizzata dall'Atletica Osimo, società con la quale la Sacen Corridonia e l'Atletica Sangiorgiese collaborano per il settore assoluto (T.a.m).
Km 10.5 Molto Impegnativi (quasi unTrail).
Percorso molto bello sotto l'aspetto paesaggistico.
Tempo | Min/km | ||||
1 | MINNUCCI LUIGI | MM40 | 40° | 52.51 | 5.02 |
2 | MEDICI FEDERICO | AM | 69° | 58.23 | 5.33 |
3 | VICO ALBERTO | SM45 | 70° | 58.38 | 5.35 |
4 | CONTIGIANI DAVID | SM50 | 72° | 59.30 | 5.40 |
5 | PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 78° | 1.00.16 | 5.44 |
6 | MATRICARDI PIETRO | SM65 | 88° | 1.01.47 | 5.53 |
7 | BONFIGLI ANDREA | SM40 | 97° | 1.03.38 | 6.03 |
8 | VICO AMINA | SF45 | 110° | 1.06.38 | 6.20 |
9 | BACCIFAVA DEMIS | SM35 | 113° | 1.06.54 | 6.22 |
10 | MAURIZI BENITO | SM65 | 123° | 1.09.13 | 6.35 |
11 | CANDRIA CLAUDIO | SM55 | 132° | 1.17.06 | 7.20 |
12 | ASTOLFI PATRIZIO | SM50 | 136° | 1.20.25 | 7.39 |
Totale classificati | 144 |
Marco Martinelli ha concluso la gara ma non è stato classificato perchè ha perso il chip.
LINK RISULTATI:
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7664/Gara086.htm
LINK CON TUTTE LE FOTO