1 | SPALLETTI FRANCESCO | SM | 33° |
2 | MINNUCCI LUIGI | SM40 | 45° |
3 | PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 98° |
4 | MATRICARDI PIETRO | SM65 | 100° |
5 | BONFIGLI ANDREA | SM40 | 106° |
6 | PERRONI PAOLO (atleta libero) | SM | 146° |
7 | CANDRIA CLUADIO | SM55 | 192° |
8 | ASTOLFI PATRIZIO | SM50 | 196° |
Totale classificati | 196 |
LINK RISULTATI
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7092/Index.htm |