LINK CON TUTTE LE FOTO
http://sacen.org/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=275:2014-09-28-20-11-24&Itemid=3
Class | M/F | P.Cat | Pett | Tempo | Min/km | Pett | ||
MINNUCCI LUIGI | SM40 | 156° | 147 | 37 | 617 | 1.32.44 | 4.24 | 617 |
PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 327° | 293 | 31 | 618 | 1.45.26 | 4.59 | 618 |
BACCIFAVA DEMIS | SM35 | 402° | 353 | 67 | 572 | 1.51.18 | 5.00 | 572 |
VICO AMINA | SF45 | 403° | 50 | 22 over 40 | 481 | 1.51.48 | 5.18 | 481 |
Tot. Classificati | 539 |
Link risultati
http://www.icron.it/services/classifica/icron.php?option=com_icron&gara=2014316&div=TRAGUARDO&numRows=0&cat=&classif=&cognome=&squadra=sacen |