Class | ReaTime | Min/km | |||
1 | MINNUCCI LUIGI | SM40 | 49° | 1.33.44 | 4.26 |
2 | PRINCIPI VALERIO | SM50 | 68° | 1.36.46 | 4.35 |
3 | BERINI ALESSANDRO | SM50 | 73° | 1.37.37 | 4.37 |
4 | BERINI COSTANTINO | SM55 | 133° | 1.44.36 | 4.57 |
5 | PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 168° | 1.50.29 | 5.14 |
6 | MATRICARDI PIETRO | SM65 | 241° | 1.59.51 | 5.40 |
7 | CONTIGIANI DAVID | SM50 | 293° | 2.20.15 | 6.38 |
8 | CANDRIA CLAUDIO | SM55 | 297° | 2.26.03 | 6.55 |
Totale | 303 |
LINK RISULTATI
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7090/Gara068.htm |
ALLE NON COMPETITIVE HANNO PARTECIPATO:
1) Patrizio Astolfi
2) Benito Maurizi
3) Amina Vico
4) Giuliano Ilari
5) Mauro Macchiati
6) Benito Maurizi
LUIGI MINNUCCI
VALERIO PRINCIPI
ALESSANDO BERINI
PIETRO MATRICARDI
GRAZIELLA ZUCCONI (originaria di Mogliano)