Class | Cat | Tempo | min/km | |||
1 | MINNUCCI LUIGI | SM40 | 109° | 18° sm40 | 43.21 | 4.20 |
2 | PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 244° | 42° sm50 | 50.09 | 5.01 |
3 | BONFIGLI ANDREA | SM40 | 254° | 37° sm40 | 50.36 | 5.04 |
4 | MATRICARDI PIETRO | SM65 | 278° | 8° sm65 | 51.35 | 5.10 |
Totale classificati | 441 |
Link risultati:
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7087/Index.htm