Sonia Kebe, con 12.47 sui 100m, migliora il proprio record sociale allieve
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa | AF | FM050 TEAM ATLETICA MARCHE | 50.60 | 20 |
Class | Prestazione | Accredito | Personale | All-time | |||||
KEBE | SONIA | 1998 | AF | 100m donne | 2° | 12.47 | 12.53 | -0,06s | Record Sociale |
GISMONDI | SOFIA | 1997 | AF | 100m donne | 13° | 13.85 | 13.29 | ||
GIACHE' | GIOELE | 1997 | AM | 100m uomini | 15° | 12.29 | 11.92 | ||
LUCIANI | ENRICO | 1997 | AM | 100m uomini | 16° | 12.30 | 11.94 | ||
NATALI | RICCARDO | 1998 | AM | 100m uomini | 18° | 12.33 | 12.06 |
Class | Prestazione | Accredito | |||||
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | 80m cadette | 4° | 11.47 | 11.01 |
MITILLO | LUCREZIA | 2000 | CF | Lungo cadette | 5° | 4.39 | 4.69 |
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | Lungo cadette | 11° | 3.87 | 4.20 |
FORTUNI | ANASTASIA | 2000 | CF | 80m cadette | 15° | 12.26 | 11.84 |
XIV TROFEO COMUNE DI MONTECASSIANO
Primo posto per la Tam
Clas.
Società
Prov.
Comune
Punti
1
FM050 TEAM ATLETICA MARCHE
FM
94
8
2
FM003 SPORT ATL. FERMO
FM
62
6
3
AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.
AN
36
6
4
MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA
MC
18
2
5
AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR.
AP
12
1
5
FC038 EDERA ATL. FORLI
FC
12
1
5
RM052 C.S. ESERCITO
RM
12
1
5
MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D.
MC
12
1
9
PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA
PE
10
1
9
MC009 ATL. MONTECASSIANO
MC
10
1
11
AN002 A.ATL. FABRIANO
AN
6
1
MEMORIAL LORENZO LEONARDI
20° POSTO PER LA SACEN
Link:
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7085/Soc100.htm
RISULTATI TAM
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7085/RisFM050.htm
RISULTATI SACEN
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG7085/RisMC010.htm
LINK CON TUTTE LE FOTO DI Giovanni Beccerica
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa
Class | Prestazione | Accredito | Personale | All-time | |||||
GISMONDI | SOFIA | 1997 | AF | 100m donne | 13° | 13.85 | 13.29 |
Class | Prestazione | Accredito | Personale | All-time | |||||
KEBE | SONIA | 1998 | AF | 100m donne | 2° | 12.47 | 12.53 | -0,06s | Record Sociale |
Class | Prestazione | Accredito | Personale | All-time | |||||
GIACHE' | GIOELE | 1997 | AM | 100m uomini | 15° | 12.29 | 11.92 | ||
LUCIANI | ENRICO | 1997 | AM | 100m uomini | 16° | 12.30 | 11.94 | ||
NATALI | RICCARDO | 1998 | AM | 100m uomini | 18° | 12.33 | 12.06 |
Class | Prestazione | Accredito | Personale | All-time | |||||
KEBE | SONIA | 1998 | AF | 100m donne | 2° | 12.47 | 12.53 | -0,06s | Record Sociale |
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa
XIV TROFEO COMUNE DI MONTECASSIANO
Primo posto per la Tam
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa
XIV TROFEO COMUNE DI MONTECASSIANO
Primo posto per la Tam
Secondo posto per la staffetta 4 x 100 AF della Tam
VEROLO Silvia - KEBE Sokhona - GISMONDI Sofia - TORQUATI Annalisa
XIV TROFEO COMUNE DI MONTECASSIANO
Primo posto per la Tam