• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

21 Marcialonga dei colli Moglianesi - Memorial Luciano Vita " - RISULTATI - Mogliano (Mc) - 27/06/2014

                         

Il RUNNER'S CLUB MOGLIANO

 in collaborazione con

la S.A.C.E.N.  di   Corridonia

e l' Avis di Mogliano

 

  

 

 

 

21  MARCIALONGA DEI COLLI MOGLIANESI

Memorial Luciano  Vita

Venerdi  27 Giugno 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Km 8,5 competitiva fidal

Totale classificati: 270

Di cui:

Donne: 52

Uomini: 218

 

 

Cronometraggio: 

http://www.dreamrunners.it/

 

Link  risultati:

http://www.icron.it/services/classifica/icron.php?page=1&numRows=50&gara=2014231

 

 

 

 

PRIMI  OTTO  UOMINI

 

1°  CAIMMI STEFANO (Cus Camerino)

2°  CAMPETTI MARCO (Atl. Recanati)

3°  MORETTI GIOVANNI ( Atl Potenza Picena)

4°  ROUNI ZAKARIA (Mezzofondo Club Ascoli)

5°  LISTORTI LUIGI (Podistica Sam Serafino Montegranaro)

6°  SAVORETTI LUCA ( Atl. Trodica)

7°  GUERRIERI VINCENZO (Podistica San Serafino Montegranaro)

8°  MARCANTONI DAVID (Atletica Civitanova Marche)

 

 

PRIME  OTTO  DONNE

 

1   MARZIONI  CRISTINA  (G.S.  DINAMIS)

2   SANI  SILVIA ( Polispostiva Extra  Filottrano)

3   LUZI  ALESSANDRA  (Avis  Castelraimondo)

4   TAPPATA'  DENISE (US Acli Macerata)

5   CERRETANI  ROSSELLA (Atl. Montecassiano)

6   SCHEGGIA  LETIZIA (Atl. Recanati)

7   ROSSI  BARBARA (Marà Avis Marathon) 8   BALAURI  LUCIA (Podistica Valtenna)  

 

  

Pos Pett Cog Nome Sex Pos Sex. Soc Tempo Distacco in tempo Distacco in metri Min/Km
1 449 CAIMMI DANIELE M 1 CUS CAMERINO A.S.D. 0.28.23 0.00.00 0 3.20
2 606 CAMPETTI MARCO M 2 ATLETICA RECANATI 0.28.29 0.00.06 29 3.21
3 686 MORETTI GIOVANNI M 3 ATL.POTENZA PICENA 0.30.53 0.02.30 688 3.38
4 674 ROUINI ZAKARIA M 4 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 0.31.08 0.02.45 750 3.40
5 609 LISTORTI LUIGI M 5 PODISTICA SAN SERAFINO MONTEGRANARO 0.31.23 0.03.00 812 3.42
6 504 SAVORETTI LUCA M 6 ASS. ATLETICA TRODICA 0.31.47 0.03.24 909 3.44
7 613 GUERRIERI VINCENZO M 7 PODISTICA SAN SERAFINO MONTEGRANARO 0.32.11 0.03.48 1.003 3.47
8 430 MARCANTONI DAVID M 8 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.32.14 0.03.51 1.015 3.48
9 463 MITILLO GIANNI M 9 AVIS CASTELRAIMONDO 0.32.47 0.04.24 1.140 3.51
10 579 CORNACCHIA ANGELO M 10 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.33.00 0.04.37 1.189 3.53
11 494 LIVAKHRISSI KHALID M 11 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 0.33.23 0.05.00 1.273 3.56
12 402 SANTUCCI DANIELE M 12 APOS CORRIDONIA 0.33.29 0.05.06 1.294 3.56
13 654 AZZARONE DOMENICO M 13 GROTTINI TEAM 0.33.31 0.05.08 1.301 3.57
14 608 MARZIONI CRISTINA F 1 G.S. DINAMIS 0.33.47 0.05.24 1.358 3.59
15 524 CARNEVALI LORENZO M 14 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.33.53 0.05.30 1.379 3.59
16 642 FANINI MARCO M 15 ASS. POD CASETTE D'ETE 0.34.00 0.05.37 1.404 4.00
17 644 PERUGINI MARVIN M 16 ASS. POD CASETTE D'ETE 0.34.01 0.05.38 1.407 4.00
18 611 MAZZONI CRISTIANO M 17 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.34.09 0.05.46 1.435 4.01
19 658 ROMBINI FILIPPO M 18 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 0.34.16 0.05.53 1.459 4.02
20 616 SCHEGGIA MARIO M 19 SACEN CORRIDONIA 0.34.18 0.05.55 1.466 4.02
21 404 MINNUCCI LORIS M 20 ASS. POD. VALTENNA 0.34.22 0.05.59 1.479 4.03
22 531 PAESANI GRAZIANO M 21 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.34.27 0.06.04 1.496 4.03
23 600 DEL GOBBO MORENO M 22 PODISTICA MORETTI CORVA 0.34.31 0.06.08 1.510 4.04
24 472 PULCINI ANTONIO M 23 MARA' AVIS MARATHON 0.34.41 0.06.18 1.543 4.05
25 590 PAGNOTTA MAURIZIO M 24 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.34.52 0.06.29 1.580 4.06
26 653 BRAVI PAOLO M 25 GROTTINI TEAM 0.34.53 0.06.30 1.583 4.06
27 460 CRUCIANI MIRKO M 26 AVIS CASTELRAIMONDO 0.34.54 0.06.31 1.587 4.06
28 525 CORALLINI GIACOMO M 27 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.34.58 0.06.35 1.600 4.07
29 478 GIORGI PATRIZIO M 28 G. POD. POL. SERRALTA 0.35.02 0.06.39 1.613 4.07
30 591 SCOTELLI FRANCESCO M 29 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.35.07 0.06.44 1.629 4.08
31 625 BANCHIERI MICHELE M 30 NUOVA PODISTICA LORETO 0.35.15 0.06.52 1.655 4.09
32 553 PERLINI MAURO M 31 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.35.16 0.06.53 1.659 4.09
33 676 RAMINI MICHELE M 32 SPORT DLF ANCONA 0.35.35 0.07.12 1.719 4.11
34 527 IACHINI MASSIMO M 33 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.35.43 0.07.20 1.745 4.12
35 627 DONATELLI GIUSEPPE M 34 PODISTICA MORETTI CORVA 0.35.48 0.07.25 1.760 4.13
36 675 CARNEVALINI MICHELE M 35 S.E.F. STAMURA ANCONA 0.36.12 0.07.49 1.835 4.16
37 447 SATULLI SERGIO M 36 POLISPORTIVA GIORGIANA COLLEVARIO 0.36.17 0.07.54 1.850 4.16
38 586 CRISCI LUIGI M 37 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.36.23 0.08.00 1.868 4.17
39 403 CARDINALI LUCA M 38 APOS CORRIDONIA 0.36.24 0.08.01 1.872 4.17
40 666 BERINI ALESSANDRO M 39 SACEN CORRIDONIA 0.36.25 0.08.02 1.875 4.17
41 482 LA RICCIA ANGELO M 40 ATLETICA MONTECASSIANO 0.36.27 0.08.04 1.881 4.17
42 673 MICHELI ALESSANDRO M 41 ATL. TRODICA MORROVALLE 0.36.30 0.08.07 1.890 4.18
43 689 FELICIOLI DANIELE M 42 ATL. AVIS MACERATA 0.36.32 0.08.09 1.896 4.18
44 649 SANI SILVIA F 2 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.36.44 0.08.21 1.932 4.19
45 558 ALESSIANI GIAMPIERO M 43 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.36.50 0.08.27 1.950 4.20
46 593 SPLENDIANI DANILO M 44 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.36.53 0.08.30 1.958 4.20
47 647 FANTUZZI MARCO M 45 ATL. ELPIDIENSE 0.36.54 0.08.31 1.961 4.21
48 550 BERARDINI FRANCESCO M 46 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.37.11 0.08.48 2.011 4.23
49 659 BARTOLONI ROBERTO M 47 ASS. POD CASETTE D'ETE 0.37.11 0.08.48 2.011 4.23
50 479 EZZAHRAQUI RAMZI M 48 G. POD. POL. SERRALTA 0.37.14 0.08.51 2.020 4.23
51 549 GIANSANTI GIANNI M 49 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.37.17 0.08.54 2.029 4.23
52 589 MIGNANI MATTEO M 50 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.37.18 0.08.55 2.031 4.23
53 587 GREGONELLI ROBERTO M 51 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.37.39 0.09.16 2.092 4.26
54 438 PIANESI GIUSEPPE M 52 NUOVA PODISTICA LORETO 0.37.42 0.09.19 2.100 4.26
55 628 LUZI ALESSANDRA F 3 AVIS CASTELRAIMONDO 0.37.53 0.09.30 2.131 4.27
56 459 CRUCIANELLI MAURO M 53 AVIS CASTELRAIMONDO 0.37.53 0.09.30 2.131 4.27
57 420 MAIO DOMENICO M 54 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.37.56 0.09.33 2.139 4.28
58 639 SILENZI LUIGINO M 55 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.37.59 0.09.36 2.148 4.28
59 418 TAPPATA' DENISE F 4 ASS. POL. DIL. ACLI MACERATA 0.38.05 0.09.42 2.164 4.29
60 536 BONVECCHI MAURIZIO M 56 ATLETICA POTENZA PICENA 0.38.06 0.09.43 2.167 4.29
61 523 CARLONI ANDREA M 57 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.38.06 0.09.43 2.167 4.29
62 429 RECCHI ANGELO M 58 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.38.08 0.09.45 2.173 4.29
63 585 CAPPELLA ALFREDO M 59 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.38.10 0.09.47 2.178 4.29
64 638 CICCONE GIUSEPPE M 60 ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 0.38.16 0.09.53 2.195 4.30
65 640 RITA ALBERTO M 61 SACEN CORRIDONIA 0.38.18 0.09.55 2.200 4.30
66 465 PIERANDREI CLAUDIO M 62 AVIS CASTELRAIMONDO 0.38.22 0.09.59 2.211 4.31
67 419 ANDREOZZI ALFREDO M 63 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.38.26 0.10.03 2.222 4.31
68 626 ZOPPO MARTELLINI ALFONSO M 64 PODISTICA MORETTI CORVA 0.38.27 0.10.04 2.225 4.31
69 571 RUGGERI ANDREA M 65 G.P. ATL. FALERIA 0.38.28 0.10.05 2.228 4.32
70 557 FRANCA VITTORIO M 66 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.38.34 0.10.11 2.244 4.32
71 427 MARINELLO GIULIO M 67 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.38.37 0.10.14 2.252 4.33
72 615 CERRETANI ROSSELLA F 5 ATLETICA MONTECASSIANO 0.38.50 0.10.27 2.287 4.34
73 560 COMPIETA STEFANO M 68 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.38.52 0.10.29 2.292 4.34
74 668 CINGOLANI ALESSIO M 69 ATLETA LIBERO 0.38.53 0.10.30 2.295 4.35
75 491 ISOLANI BRUNO M 70 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.38.56 0.10.33 2.303 4.35
76 605 SCHEGGIA LETIZIA F 6 ATLETICA RECANATI 0.38.56 0.10.33 2.303 4.35
77 467 SANTONICI ALESSANDRO M 71 AVIS CASTELRAIMONDO 0.39.00 0.10.37 2.313 4.35
78 428 D'ANGELO MARCO M 72 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.39.10 0.10.47 2.340 4.37
79 551 CIARROCCHI FRANCESCO M 73 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.39.10 0.10.47 2.340 4.37
80 580 GAETANI LUIGI M 74 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.39.17 0.10.54 2.358 4.37
81 433 CINGOLANI MASSIMO M 75 NUOVA PODISTICA LORETO 0.39.19 0.10.56 2.363 4.38
82 476 ARINGOLO SAURO M 76 G. POD. POL. SERRALTA 0.39.19 0.10.56 2.363 4.38
83 630 DELSERE DANIELE M 77 ATLETICA AMATORI SANGIUSTESE 0.39.35 0.11.12 2.405 4.39
84 677 BELLI ANTONIO M 78 ATL. FALCONARA 0.39.42 0.11.19 2.422 4.40
85 556 COSTANZI RICCARDO M 79 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.39.49 0.11.26 2.440 4.41
86 406 SCIBE' MASSIMO M 80 ASS. POD. VALTENNA 0.39.50 0.11.27 2.443 4.41
87 584 AUJLA SARBJIT SING M 81 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.39.51 0.11.28 2.445 4.41
88 461 FUSARI LUCA M 82 AVIS CASTELRAIMONDO 0.39.56 0.11.33 2.458 4.42
89 475 SPARVOLI GIULIO M 83 G. POD. POL. SERRALTA 0.39.57 0.11.34 2.460 4.42
90 555 BRANDETTI GIORDANO M 84 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.39.57 0.11.34 2.460 4.42
91 416 MESSI FABIO M 85 ASS. POL. DIL. ACLI MACERATA 0.39.57 0.11.34 2.460 4.42
92 468 SCURIATTI FABIO M 86 AVIS CASTELRAIMONDO 0.39.58 0.11.35 2.463 4.42
93 678 SAGRIPANTI CLAUDIO M 87 ATL. CIVITANOVA 0.40.00 0.11.37 2.468 4.42
94 651 SIMONELLI MARCO M 88 CENTRO MEDICINA PS GIORGIO 0.40.05 0.11.42 2.481 4.43
95 643 PERUGINI QUINTO M 89 ASS. POD CASETTE D'ETE 0.40.05 0.11.42 2.481 4.43
96 617 PAPETTI PAOLO M 90 ASD ATLETICA AVIS SARNANO 0.40.11 0.11.48 2.496 4.44
97 473 ROSSI BARBARA F 7 MARA' AVIS MARATHON 0.40.12 0.11.49 2.498 4.44
98 648 PIETRACCI MASSIMO M 91 ATL. ELPIDIENSE 0.40.14 0.11.51 2.503 4.44
99 405 BALAUR LUCIA F 8 ASS. POD. VALTENNA 0.40.16 0.11.53 2.508 4.44
100 496 SANTARELLI CORRADO M 92 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 0.40.28 0.12.05 2.538 4.46
101 435 CUPIDO DENIS M 93 NUOVA PODISTICA LORETO 0.40.36 0.12.13 2.557 4.47
102 599 D'AMORE ROBERTO M 94 PODISTICA MORETTI CORVA 0.40.37 0.12.14 2.560 4.47
103 506 ERCOLI VITTORIO M 95 ASS. ATLETICA TRODICA 0.40.39 0.12.16 2.564 4.47
104 490 GRILLI CILIONI MARCO M 96 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.40.43 0.12.20 2.574 4.47
105 669 GABBANELLI LUCA M 97 ATL. ELPIDIENSE 0.40.45 0.12.22 2.579 4.48
106 522 BOTTEGONI FRANCESCO M 98 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.40.47 0.12.24 2.584 4.48
107 439 MICHELI VERONICA F 9 NUOVA PODISTICA LORETO 0.40.50 0.12.27 2.591 4.48
108 516 PETRINI SANDRO M 99 ASS. ATLETICA TRODICA 0.40.52 0.12.29 2.596 4.49
109 552 MAZZA FABIO M 100 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.40.55 0.12.32 2.603 4.49
110 687 BIONI ENZO M 101 ATL. TRODICA MORROVALLE 0.41.07 0.12.44 2.632 4.50
111 432 ATTACCALITE ILARIA F 10 NUOVA PODISTICA LORETO 0.41.11 0.12.48 2.641 4.51
112 663 TESSINI LUCA M 102 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 0.41.12 0.12.49 2.644 4.51
113 559 CAPORALETTI ANGELO M 103 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.41.17 0.12.54 2.656 4.51
114 597 CHAND KULDEEP M 104 PODISTICA MORETTI CORVA 0.41.21 0.12.58 2.665 4.52
115 665 BERINI COSTANTINO M 105 SACEN CORRIDONIA 0.41.23 0.13.00 2.670 4.52
116 547 ROCCO ROBERTO M 106 AVIS LATTANZI 0.41.33 0.13.10 2.693 4.53
117 424 ADAMI MARCO M 107 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.41.40 0.13.17 2.709 4.54
118 691 GOVERNATORI MICHELE M 108 POD. VALTENNA 0.41.43 0.13.20 2.716 4.55
119 568 FULIMENI GIULIANO M 109 GRUPPO SPORTIVO FALERIA 0.41.51 0.13.28 2.735 4.55
120 441 MARCOZZI ADRIANO M 110 NUOVA PODISTICA LORETO 0.41.52 0.13.29 2.737 4.56
121 484 PANTANA GIANLUCA M 111 ATLETICA MONTECASSIANO 0.41.52 0.13.29 2.737 4.56
122 624 LUCHETTA FABRIZIO M 112 NUOVA PODISTICA LORETO 0.41.55 0.13.32 2.744 4.56
123 445 CICCARELLI FABRIZIO M 113 POLISPORTIVA GIORGIANA COLLEVARIO 0.42.02 0.13.39 2.760 4.57
124 543 SPATARO CINZIA F 11 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.42.03 0.13.40 2.762 4.57
125 680 CARDARELLI PAOLO M 114 ATL. AVIS SARNANO 0.42.03 0.13.40 2.762 4.57
126 474 MARCANTONI ORESTE M 115 ASS. POD. VALTENNA 0.42.05 0.13.42 2.767 4.57
127 650 CUTRINI ROBERTO M 116 ATL. ELPIDIENSE 0.42.15 0.13.52 2.789 4.58
128 577 CASTELLI MARCELLO M 117 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.42.18 0.13.55 2.796 4.59
129 671 PETRACCI LUIGI M 118 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.42.23 0.14.00 2.807 4.59
130 645 SALVUCCI GIUSEPPE M 119 ASS. POD CASETTE D'ETE 0.42.31 0.14.08 2.825 5.00
131 486 VAGNARELLI ANDREA M 120 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.42.32 0.14.09 2.827 5.00
132 443 MANGIATERRA EMMILIANO M 121 NUOVA PODISTICA LORETO 0.42.41 0.14.18 2.847 5.01
133 485 SILVI MARCO M 122 ATLETICA MONTECASSIANO 0.42.46 0.14.23 2.858 5.02
134 540 SABBATINI LUIGI M 123 ATLETICA POTENZA PICENA 0.42.55 0.14.32 2.878 5.03
135 483 PALMIERI MAURIZIO M 124 ATLETICA MONTECASSIANO 0.42.57 0.14.34 2.882 5.03
136 596 BALDO LUCA M 125 PODISTICA MORETTI CORVA 0.42.58 0.14.35 2.884 5.03
137 594 ABBRUZZESE GIACOMO M 126 PODISTICA MORETTI CORVA 0.42.58 0.14.35 2.884 5.03
138 601 MORETTI FRANCESCO M 127 PODISTICA MORETTI CORVA 0.42.59 0.14.36 2.887 5.03
139 569 ORIENTI ENRICO M 128 GRUPPO SPORTIVO FALERIA 0.43.01 0.14.38 2.891 5.04
140 561 MARZIALI VANDINO M 129 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.43.03 0.14.40 2.895 5.04
141 487 SARACENI DAVIDE M 130 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.43.08 0.14.45 2.906 5.05
142 646 COSIMO ROSSANO M 131 ATL. EXTRA FILOTTRANO 0.43.14 0.14.51 2.919 5.05
143 526 DONATI CRISTINA F 12 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.43.15 0.14.52 2.921 5.05
144 582 MARICOTTI FEDERICO M 132 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.43.20 0.14.57 2.932 5.06
145 602 RAMINI ALFONSO M 133 PODISTICA MORETTI CORVA 0.43.23 0.15.00 2.938 5.06
146 681 FIORANI FABRIZIO M 134 ATL. TRODICA MORROVALLE 0.43.31 0.15.08 2.955 5.07
147 413 BACCIFAVA DENIS M 135 SACEN CORRIDONIA 0.43.31 0.15.08 2.955 5.07
148 458 CENSI RACHELA F 13 AVIS CASTELRAIMONDO 0.43.34 0.15.11 2.962 5.08
149 492 SANTINI RICCARDO M 136 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.43.40 0.15.17 2.975 5.08
150 470 VECHIU DIANA F 14 AVIS CASTELRAIMONDO 0.43.46 0.15.23 2.987 5.09
151 457 CARNEVALI CRISTIANO M 137 AVIS CASTELRAIMONDO 0.43.47 0.15.24 2.989 5.09
152 456 BOVETTI LUCIANO M 138 AVIS CASTELRAIMONDO 0.43.47 0.15.24 2.989 5.09
153 655 GIORDANI RACHELA F 15 GROTTINI TEAM 0.43.54 0.15.31 3.004 5.10
154 637 CICCOLA EMANUELE M 139 ATL. PORTO SANT'ELPIDIO 0.43.59 0.15.36 3.014 5.11
155 451 AMADIO GIANNI M 140 A.S.D. PLANET FITNESS FERMO 0.44.19 0.15.56 3.056 5.13
156 511 CAPPELLI FABRIZIO M 141 ASS. ATLETICA TRODICA 0.44.22 0.15.59 3.062 5.13
157 636 CHIERCHIE' DANIELE M 142 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.44.24 0.16.01 3.066 5.13
158 562 ROMANELLA LORENZO M 143 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.44.36 0.16.13 3.090 5.15
159 454 ANDREOZZI FABIO M 144 SINGOLO 0.44.37 0.16.14 3.092 5.15
160 679 BIANCHI GIANLUCA M 145 ATL. CIVITANOVA 0.44.41 0.16.18 3.100 5.15
161 690 CASTAGNA MASSIMO M 146 ATL. TRODICA MORROVALLE 0.44.42 0.16.19 3.102 5.16
162 489 TANONI DAVID M 147 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.44.48 0.16.25 3.114 5.16
163 564 SMERILLI FABIO M 148 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.45.00 0.16.37 3.138 5.18
164 415 CARELLI GIUSEPPE M 149 ASS. POL. DIL. ACLI MACERATA 0.45.04 0.16.41 3.146 5.18
165 505 DARI LUIGI M 150 ASS. ATLETICA TRODICA 0.45.08 0.16.45 3.154 5.19
166 503 DORIA CHRISTIAN M 151 ASS. ATLETICA TRODICA 0.45.08 0.16.45 3.154 5.19
167 667 TORDINI PIERINO M 152 POD. VALTENNA 0.45.09 0.16.46 3.156 5.19
168 446 MANCINI GIUSEPPE M 153 POLISPORTIVA GIORGIANA COLLEVARIO 0.45.13 0.16.50 3.164 5.19
169 450 VELIKA PAPIRI F 16 A.S.D. PLANET FITNESS FERMO 0.45.17 0.16.54 3.172 5.20
170 488 CINGOLANI MARIA F 17 ATLETICA AVIS CASTELFIDARDO 0.45.19 0.16.56 3.176 5.20
171 652 SIMONELLI FABIO M 154 ATLETA LIBERO 0.45.27 0.17.04 3.191 5.21
172 436 GROTTINI GIAMPAOLO M 155 NUOVA PODISTICA LORETO 0.45.29 0.17.06 3.195 5.21
173 431 ARBUATTI MARCO M 156 NUOVA PODISTICA LORETO 0.45.31 0.17.08 3.199 5.21
174 514 FORESI GIANCARLO M 157 ASS. ATLETICA TRODICA 0.45.38 0.17.15 3.213 5.22
175 410 STORTONI SONIA F 18 SACEN CORRIDONIA 0.45.38 0.17.15 3.213 5.22
176 574 SGARIGLIA ANSELMO M 158 GRUPPO SPORTIVO FALERIA 0.45.42 0.17.19 3.220 5.23
177 612 PANICHELLI GIORDANO M 159 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.45.44 0.17.21 3.224 5.23
178 513 CAPPELLACCI GIANFRANCO M 160 ASS. ATLETICA TRODICA 0.45.49 0.17.26 3.234 5.23
179 576 FALGIANI ROBERTO M 161 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.45.54 0.17.31 3.243 5.24
180 598 CURZI RODOLFO M 162 PODISTICA MORETTI CORVA 0.45.55 0.17.32 3.245 5.24
181 631 ORSILI ENRICO M 163 ATLETICA AMATORI SANGIUSTESE 0.45.57 0.17.34 3.249 5.24
182 588 ILARI ANDREA M 164 ATLETICA PORTO SANT'ELPIDIO 0.45.59 0.17.36 3.253 5.25
183 411 VICO AMINA F 19 SACEN CORRIDONIA 0.46.01 0.17.38 3.257 5.25
184 533 PELOSI ROBERTA F 20 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.46.04 0.17.41 3.262 5.25
185 623 RANZUGLIA GIULIA F 21 SINGOLO 0.46.23 0.18.00 3.298 5.27
186 595 AGOSTINI ANDREA M 165 PODISTICA MORETTI CORVA 0.46.26 0.18.03 3.304 5.28
187 641 NOVELLI PIO EUGENIO M 166 RUNNING TEAM D' LU MONT 0.46.31 0.18.08 3.313 5.28
188 682 FIORANI SILVANO M 167 ATL. TRODICA MORROVALLE 0.46.32 0.18.09 3.315 5.29
189 581 LUBERTO SIMONE M 168 NUOVA PODISTICA CENTOBUCHI MONTEPRANDONE 0.46.48 0.18.25 3.344 5.30
190 518 RAPAGNANI ADRIANO M 169 ASS. ATLETICA TRODICA 0.46.53 0.18.30 3.354 5.31
191 422 PIERMARINI SANDRO M 170 ATLETICA CIVITANOVA MARCHE 0.46.55 0.18.32 3.357 5.31
192 437 PACE GILBERTO M 171 NUOVA PODISTICA LORETO 0.47.01 0.18.38 3.368 5.32
193 414 CAPPELLETTI ELPIDIO M 172 ASS. POL. DIL. ACLI MACERATA 0.47.04 0.18.41 3.374 5.32
194 499 SARNARI LARA F 22 ASS. ATLETICA TRODICA 0.47.06 0.18.43 3.377 5.33
195 684 TESTATONDA FABRIZIA F 23 ATL. CIVITANOVA 0.47.19 0.18.56 3.401 5.34
196 515 GIRETTI GIUSEPPE M 173 ASS. ATLETICA TRODICA 0.47.21 0.18.58 3.404 5.34
197 495 MAROZZI STEFANO M 174 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 0.47.22 0.18.59 3.406 5.34
198 657 GIRI DOMENICO M 175 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 0.47.27 0.19.04 3.415 5.35
199 434 CINQUANTINI GIOVANNINO M 176 NUOVA PODISTICA LORETO 0.47.33 0.19.10 3.426 5.36
200 572 STROVEGLI GIUSEPPE M 177 GRUPPO SPORTIVO FALERIA 0.47.34 0.19.11 3.427 5.36
201 662 ANTOGNINI ROBERTO M 178 G.P. AMATORI PORTO RECANATI 0.47.43 0.19.20 3.443 5.37
202 541 ROMAGNOLI SIMONA F 24 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.47.58 0.19.35 3.470 5.39
203 509 VESPRINI MARIO M 179 ASS. ATLETICA TRODICA 0.48.04 0.19.41 3.480 5.39
204 563 SCARAFIOCCA MARCELLO M 180 A.P. AVIS MOBILIFICIO LATTANZI MONTEGIORGIO 0.48.10 0.19.47 3.491 5.40
205 672 CAMELI FILIPPO M 181 ATL. ELPIDIENSE 0.48.24 0.20.01 3.515 5.42
206 670 MARZIALI ALEX M 182 ATL. ELPIDIENSE 0.48.25 0.20.02 3.517 5.42
207 407 LABIANCA MARIO LUIGI M 183 ATLETICA BRACACCINI OSIMO 0.48.34 0.20.11 3.532 5.43
208 417 QUINTABA' STEFANO M 184 ASS. POL. DIL. ACLI MACERATA 0.48.55 0.20.32 3.567 5.45
209 656 ROMAGNOLI CHIARA F 25 GROTTINI TEAM 0.49.02 0.20.39 3.579 5.46
210 622 CESARI MARIA ANTONIETTA F 26 COMODO SPORT - ASCOLI PICENO 0.49.14 0.20.51 3.599 5.48
211 621 MAZZOCCHI ALBERTO M 185 COMODO SPORT - ASCOLI PICENO 0.49.15 0.20.52 3.601 5.48
212 520 LATTANZI MARIO M 186 ASS. ATLETICA TRODICA 0.49.20 0.20.57 3.609 5.48
213 408 D'ALONZO CHIARA F 27 ATLETICA BRACACCINI OSIMO 0.49.23 0.21.00 3.614 5.49
214 442 MASTRANDREA ANGELA ANNA F 28 NUOVA PODISTICA LORETO 0.49.32 0.21.09 3.629 5.50
215 440 TARTARI ANNA F 29 NUOVA PODISTICA LORETO 0.49.32 0.21.09 3.629 5.50
216 498 CICCARELLI PAOLA F 30 ASS. ATLETICA TRODICA 0.49.50 0.21.27 3.658 5.52
217 529 LISI SALVATORE M 187 POLISPORTIVA EXTRA FILOTTRANO 0.49.54 0.21.31 3.665 5.52
218 507 MASSIMI WILLIAM M 188 ASS. ATLETICA TRODICA 0.49.56 0.21.33 3.668 5.53
