Km 10 molto impegnativi + caldo
Class | Tempo | Min/Km | |||
1 | MINNUCCI LUIGI | MM40 | 77° | 45.11 | 4,31 |
2 | LOCCI FELICE | SM50 | 98° | 46.00 | 4.36 |
3 | PISTOLESI GIULIANO | SM50 | 141° | 48.34 | 4.51 |
4 | BONFIGLI ANDREA | SM40 | 192° | 52.09 | 5.12 |
5 | PETRELLI NICANDRO | SM50 | 244° | 56.28 | 5.38 |
6 | CANDRIA CLAUDIO | SM55 | 294° | 1.06.39 | 6.39 |
7 | ASTOLFI PATRIZIO | SM50 | 300° | 1.11.25 | 7.08 |
Totale classificati | 302 |
Link risultati:
http://www.fidal.it/risultati/2014/REG6267/Gara120.htm
Luiigi Minnucci
Felice Locci
FELICE LOCCI
ANDREA BONFIGLI