• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

(FOTO Germano Carnevali) - Meeting interregionale di atletica leggera - 3° Memorial "Gianni Salciccia " - RISULTATI - Corridonia, Sabato 6 luglio 2013

  

SABATO 06 LUGLIO 2013 STADIO “S.MARTINI” di Corridonia

Meeting interregionale di atletica leggera

3° MEMORIAL “GIANNI SALCICCIA” categoria assoluta m/f
(valevole come 2°fase cds assoluto)

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE cadetti/e mt. 150, 200hs
Gare di contorno per le cat. Cadetti/e, Ragazzi/e, Esordienti

 

 

PROGRAMMA TECNICO 
 
 
 
CAT. ASSOLUTA  m/f    A/J/P/S       

200mt, 400hs,1500mt, 4x400mt,  triplo (F), alto, lungo (M), giav,

 

CATEGORIA CADETTI/E            

150mt, 200hs, 1000 mt, peso

 

RAGAZZI/E                                   

60mt, lungo  - 3x800

 

ESORDIENTI                                 

50mt, lungo

 

Le  ottime condizione atmosferiche hanno  contribuito al successo della manifestazione che ha visto la partecipazione di moltissimi atleti. 

 

Questi sono i numeri dell’evento: 

 

- 38 società iscritte (di cui 8  fuori regione); 

- 320 atleti che hanno disputato 447 gare;

- 30 le competizioni in programma. 

 

Il Presidente Giovanni Beccerica  ed il direttore tecnico Flavia Di Giulio  ringraziano  l’Amministrazione Comunale, gli Sponsors ed  i componenti del direttivo    che hanno  contribuito all’organizzazione.

 

 

 UOMINI /GARA

  Maschi Femmine Totale
Seniores 22 12 34
Promesse 16 7 23
Juniores 21 11 32
Allievi 45 27 72
Cadetti 32 37 69
Ragazzi 55 72 127
Esordienti 48 40 88
Masters 2 0 2
Totale 241 206 447

 

3°  MEMORIAL  " GIANNI SALCICCIA"

 

Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   343 35
2 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   188 18
3 MC011 ATLETICA CIVITANOVA MC   66 10
4 MC007 ATL. RECANATI MC   60 6
5 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   42 5
6 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   28 3
7 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS   20 2
8 FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO FM   18 2
9 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN   18 2
10 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC   13 2
11 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE   12 1
11 CH012 ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO CH   12 1
11 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   12 1
14 AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI AN   10 1
15 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA AN   9 1
16 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA MC   7 1
17 AN002 A.ATL. FABRIANO AN   4 1
17 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   4 1
19 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA AN   3 1
20 MC034 GROTTINI TEAM MC   2 1

 

 

 

 

 

 

 COMUNICATO  FIDAL MARCHE   DEL   7 LUGLIO  2013

 CORRIDONIA, VINCE LA TECNO ADRIATLETICA  MARCHE

Tutti i risultati del 3° memorial  Salciccia

Bella giornata di sport allo stadio Martini di Corridonia (MC) che ha accolto la terza edizione del “Memorial Gianni Salciccia”. Un meeting per ricordare il dirigente della Sacen Corridonia, disputato in buone condizioni atmosferiche con una notevole partecipazione: 38 società iscritte (di cui 8 provenienti da fuori regione) e ben 447 atleti-gara per un ricco programma di competizioni. Nel salto in alto, vittoria dello junior osimano Manuel Nemo (Tecno Adriatletica Marche) con 2.00 mentre il giavellotto della promessa Joel Enrico Giorgi (Asa Ascoli Piceno) atterra a 57.64. Al femminile, gara veloce sui 200 metri con vento di poco oltre la norma (+2.3): prevale l’allieva sangiorgese Annalisa Torquati (Tam) in 25”12 davanti alle compagne di squadra Valentina Natalucci, seconda in 25”36, ed Elena Bruni, 25”74. La vicecampionessa italiana dei 5000 juniores Elisa Copponi stavolta si aggiudica i 1500 metri: per l’elpidiense dell’Atletica Brescia 1950 (ma cresciuta nell’Atletica Civitanova) il tempo finale è di 4’47”35, mentre nel triplo Silvia Del Moro (Tam) salta 12.34 (+1.0) e la sorella Ilaria Del Moro (Tam) conquista il successo nel giavellotto con 35.36. La manifestazione, valida come seconda prova dei Societari assoluti, ha messo in palio quattro titoli marchigiani under 16 individuali: nei 150 metri cadetti lo scudetto di campione regionale va a Nicola Bordi Gaye (Atl. Avis Macerata) con 17”90 (vento +2.2), secondo tempo per Andrea Ciferri (Atl.

Un passaggio dei 1500 metriUn passaggio dei 1500 metri

Elpidiense Avis Aido, 18”06/+1.9) e terzo di Riccardo Natali (Sacen Corridonia, 18”22/+2.7). Tra le cadette, prima sul traguardo l’abruzzese Giulia Naddei (Atl. Ciro Quaranta Pescara) in 19”75 (+0.5) con il titolo regionale a Claudia Semplici (Atl. Recanati) in 19”80 (+2.9) davanti a Elisa Maggi (Atl. Fabriano, 19”82/+2.9) e Camilla Curzi (Atl. Senigallia, 20”18/+0.9). Sui 200 ostacoli cadetti, Simone Sabbatini (Atl. Osimo) vince in 29”82 (+0.3) nei confronti di Federico Falappa (Atl. Amatori Osimo, 31”07) e nella prova cadette Francesca Bray (Atl. Avis Macerata) si impone in 32”58 (+2.3) su Caterina Paccamiccio (Atl. Amatori Osimo, 33”51/+2.3) e Valentina Tozzo (Atl. Osimo, 34”22/+2.3). Assegnato quindi il Memorial Salciccia alla migliore società nelle gare assolute: se lo aggiudica la Tecno Adriatletica Marche, il club nato dalla collaborazione tra Atletica Sangiorgese Tecnolift, Collection Atletica Sambenedettese, Atletica Osimo e proprio la Sacen Corridonia che ha organizzato l’evento, per la soddisfazione del presidente Giovanni Beccerica con la direzione tecnica affidata a Flavia Di Giulio. Nella classifica per società, secondo posto alla Sport Atletica Fermo che precede Atletica Civitanova, Atletica Recanati, Asa Ascoli Piceno e Atletica Avis Macerata.
 
RISULTATI (Corridonia, 6 luglio)
Uomini. 200 (vento +1.7): Alessandro Gaetani (Bruni Vomano) 22”30; 2. Filippo Piermattei (Tecno Adriatletica Marche) 23”10; 1500: Andrea Falasca Zamponi (Atl.

La premiazione finaleLa premiazione finale

Recanati) 4’03”33; 400hs: Tommaso Giuliodori (Tam) 55”51; alto: Manuel Nemo (Tam) 2.00; lungo: Roberto Borromei (Atl. Firenze Marathon) 7.06 (+1.6); 2. Marco Vescovi (Atl. Avis Macerata) 6.88 (+4.0); giavellotto allievi (700 g): Luca Soriani (Tam) 46.95; giavellotto: Joel Enrico Giorgi (Asa Ascoli Piceno) 57.64; 4x400: Sport Atl. Fermo (Gabriele Tozzi, Marco Capitanelli, Giovanni Cataldi, Marco Bastarelli) 3’33”97.
Donne. 200: Annalisa Torquati (Tam) 25”12 (+2.3); 1500: Elisa Copponi (Atl. Brescia 1950) 4’47”35; 400hs: Martina Marinozzi (Sport Atl. Fermo) 1’09”05; alto: Irene Piergentili (Sport Atl. Fermo) 1.55; triplo: Silvia Del Moro (Tam) 12.34 (+1.0); giavellotto allieve (500 g): Lidia Gargarella (Nuova Atl. Lanciano) 35.35; 2. Giulia Miraglia (Atl. Recanati) 34.78; giavellotto: Ilaria Del Moro (Tam) 35.36; 4x400: Tecno Adriatletica Marche (Elena Bruni, Rebecca Capponi, Valentina Natalucci, Annalisa Torquati) 4’03”14.
Cadetti. 150: Nicola Bordi Gaye (Atl. Avis Macerata) 17”90 (+2.2); 1000: Michele Gentili (Atl. Elpidiense Avis Aido) 2’59”56; 200hs: Simone Sabbatini (Atl. Osimo) 29”82 (+0.3); peso: Leonardo Mancini (Team Atl. Porto Sant’Elpidio) 10.95.
Cadette. 150: Giulia Naddei (Atl. Ciro Quaranta Pescara) 19”75 (+0.5); 2. Claudia Semplici (Atl. Recanati) 19”80 (+2.9); 1000: Martina Cintioli (Sacen Corridonia) 3’14”19; 200hs: Francesca Bray (Atl. Avis Macerata) 32”58 (+2.3); peso: Lucia Pettinari (Apos Corridonia) 9.63.
Ragazzi. 60 e lungo: Michele Diletti (Atl. Recanati) 8”11 e 5.18; 3x800: Atl. Sangiorgese Tecnolift (Alessio Costantini, Giacomo Giannetti, Paolo Pennacchietti) 7’58”88.
Ragazze. 60: Elisabetta Vandi (Atl. Avis Fano-Pesaro) 8”29; lungo: Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) 4.66; 3x800: Atl. Sangiorgese Tecnolift (Gaia Macy Marilungo, Teresa Grandoni, Ludovica Ruzzetta) 9’11”24.

File allegati:
-
RISULTATI
 
 
 
 
 
 
 

 

50m    ESORDIENTI    MASCHILE

Clas. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 MANCINI Emanuele 2002 EM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 7.63
2 SILVESTRI Edoardo 2002 EM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.13
3 IHEANYIOGU Riccardo Oke 2004 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 8.16
4 CIFERRI Massimo 2003 EM FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 8.22
5 FALAPPA Lorenzo 2002 EM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 8.48
6 FEDELI Federico 2002 EM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.52
7 MANCINI Alessandro 2003 EM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.56
8 MITILLO Federico 2003 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 8.73
9 GIACHE' Enea 2005 EM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 8.74
10 GASPARRONI Matteo 2002 EM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.75
11 CIMADAMORE Alessio 2003 EM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.77
12 PENNACCHIETTI Daniele 2003 EM FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.84
13 GRILLI Mattia 2003 EM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.91
14 ORLANDO Mauro 2004 EM FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.18
15 GIACOMETTI Alessandro 2004 EM AN002 A.ATL. FABRIANO 9.22
16 MAZZUFERI Daniele 2004 EM AN002 A.ATL. FABRIANO 9.26
17 FERRANTI Federico 2005 EM FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.42
18 CONTI Sasha 2003 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 9.54
19 MATTEUCCI Francesco Mar 2005 EM FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.58
20 PATACCHINI Riccardo 2004 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 9.73
21 TORQUATI Matteo 2005 EM FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.79
22 BARTOLACCI Alessio 2005 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 10.40
23 ILARI Matteo 2005 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 10.95
24 MARINANGELI Manuel 2004 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 11.21

 

50m   ESORDIENTI   FEMMINILE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 34 GHERGO Angelica 2002 EF AN001 ATLETICA OSIMO 7.98
2 40 ROSSI Giulia 2002 EF AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.25
2 48 RASTELLI Giulia 2003 EF FM003 SPORT ATL. FERMO 8.25
4 49 BORDENGA Gloria 2002 EF FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 8.32
5 47 RASTELLI Greta 2002 EF FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.42
5 41 KONE Ramotoulaye Nancy 2004 EF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 8.42
7 33 BALDINELLI Sara 2004 EF AN001 ATLETICA OSIMO 8.83
8 39 MARCOALDI Elisa 2003 EF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 9.07
9 52 VIRGILI Giulia 2004 EF FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 9.13
10 43 MEDICI Irene 2002 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 9.15
11 42 KONE Fatimata Aurelie 2005 EF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 9.17
12 38 COSTAGGIU Alessandra 2003 EF AN001 ATLETICA OSIMO 9.32
13 37 BADIOLI Camilla 2005 EF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 9.42
14 36 BADIOLI Miriam 2004 EF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 9.52
15 45 CAPOCASA Flavia 2003 EF FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 9.55
16 46 BERDINI Sofia 2004 EF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.57
17 44 QUINTABA' Giada 2004 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 9.63
18 35 GHERGO Ester 2005 EF AN001 ATLETICA OSIMO 9.81
19 50 VIRGILI Flora 2006 EF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.89
20 51 SANTANDREA Gloria 2004 EF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 10.48
 

 

 

 

 

 

SALTO     TRIPLO    DONNE

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 23 DEL MORO Silvia 1988 SF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 12.34
2 22 SGARIGLIA Betti 1985 SF FM003 SPORT ATL. FERMO 11.07
3 24 ROMAGNOLI Ilaria 1995 JF FM003 SPORT ATL. FERMO 11.03
4 26 IOMMI Prisca 1997 AF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 10.18
5 25 CARDELLI Caterina 1995 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 9.04

 

 

 

 

 

GIAVELLOTTO   GR700   ALLIEVI

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 37 SORIANI Luca 1996 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 46.95
2 33 PACI Mattia 1996 AM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 40.80
3 38 CERQUETTI Simone 1997 AM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 37.95
4 34 RE Gianluca 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 37.43
5 35 BALDINELLI Davide 1996 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 31.87
6 36 VITULLI Paolo 1996 AM FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 26.89

 

 

 

GIAVELLOTTO   Gr.800     UOMINI

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 37 GIORGI Joel Enrico 1993 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 57.64
2 33 BELLEGGIA Luigi 1987 SM FM003 SPORT ATL. FERMO 43.25
3 35 TIRABASSI Sasha 1995 JM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 39.43
4 34 NEMO Manuel 1995 JM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 37.35
5 36 BASILI Leonardo 1991 PM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 34.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 SALTO IN  ALTO   DONNE

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 33 PIERGENTILI Irene 1990 SF FM003 SPORT ATL. FERMO 1.55
2 35 IACOPINI Gioia 1994 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 1.50
3 36 MARCONI Olga 1997 AF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 1.40
4 38 PIERGALLINI Sofia 1996 AF FM003 SPORT ATL. FERMO 1.40
5 37 BADIOLI Rebecca 1997 AF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1.30
6 34 DEL MORO Ilaria 1995 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 1.30

 

 

  

 

60m   RAGAZZE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 34 VANDI Elisabetta 2000 RF PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 8.29
2 44 RUGGERI Martina 2000 RF AN002 A.ATL. FABRIANO 8.32
3 36 GIACOMETTI Marika 2001 RF AN002 A.ATL. FABRIANO 8.74
4 67 DIOMEDI Chiara 2000 RF FM003 SPORT ATL. FERMO 8.77
5 41 BONPREZZI Federica 2000 RF AN022 S.ATL. SENIGALLIA 8.81
6 50 SILVESTRI Emma 2001 RF AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.94
7 59 ZANZOTTERA Chiara 2000 RF PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 8.97
8 68 VALLARIO Maria 2000 RF CB039 RUNNERS TERMOLI 8.98
9 53 MITILLO Lucrezia 2000 RF MC010 SACEN CORRIDONIA 8.99
10 64 HUSSEIN Valentina 2000 RF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.10
11 60 GAUDENZI Flavia 2000 RF PU001 ATL. AVIS FANO-PESARO 9.13
12 57 NUNZIANTE Elisa 2000 RF MC004 ATL. AVIS MACERATA 9.15
13 54 SCALMATI Greta 2000 RF MC007 ATL. RECANATI 9.20
14 55 VENTURINI Roberta 2001 RF MC004 ATL. AVIS MACERATA 9.25
15 33 RINALDI Irene 2000 RF AN002 A.ATL. FABRIANO 9.34
16 40 TABACCHETTI Chiara 2001 RF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 9.36
17 51 RASTELLI Serena 2001 RF AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 9.38
18 42 TONTI Giulia 2001 RF AN001 ATLETICA OSIMO 9.43
19 45 LUCESOLE Claudia 2001 RF AN022 S.ATL. SENIGALLIA 9.45
20 39 GHERGO Aurora 2000 RF AN001 ATLETICA OSIMO 9.48
20 47 BRUNO Arianna 2001 RF AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 9.48
22 56 MELATINI Micaela 2000 RF MC004 ATL. AVIS MACERATA 9.69
22 52 ANDREUCCI Caterina 2001 RF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 9.69
24 43 MAZZUFERI Sara 2000 RF AN002 A.ATL. FABRIANO 9.71
25 61 RUZZETTA Ludovica 2001 RF FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.75
26 65 PEPI Federica 2001 RF FM055 TEAM ATLETICA PORTO S. ELPIDIO 9.93
26 46 MOCCORONI Cecilia 2001 RF AN001 ATLETICA OSIMO 9.93
28 35 GIORGI Carolina 2001 RF AN001 ATLETICA OSIMO 10.32
29 37 COSTAGGIU Valentina 2001 RF AN001 ATLETICA OSIMO 10.40
30 66 ZOPPO MARTELLINI Alessa 2001 RF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 10.51
31 38 GHERGO Rachele 2001 RF AN001 ATLETICA OSIMO 10.62
32 63 MARILUNGO Gaia Macy 2001 RF FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 10.63
33 58 MOGLIANESI Irene 2000 RF MC010 SACEN CORRIDONIA 10.72
34 49 MARCOALDI Sofia 2001 RF AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 10.90
35 48 MORETTI Gaia 2001 RF FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 11.33

 

 

 

LUNGO  RAGAZZI

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 35 DILETTI Michele 2000 RM MC007 ATL. RECANATI 5.18
2 49 SCIARRA Davide 2000 RM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 4.34
3 45 MANCINI Marco 2000 RM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 4.22
4 50 DE SANTIS Manuele 2000 RM MC010 SACEN CORRIDONIA 4.15
5 46 PIERANTOZZI Simone 2000 RM FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 4.10
6 33 SCHIAVONI Daniele 2000 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.92
7 55 YOUNG Gabriel Jonathan 2000 RM MC010 SACEN CORRIDONIA 3.89
          GREAT BRITAIN & N. IRELAND  
8 48 CACCINI Alessandro 2001 RM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 3.86
9 56 PIETRELLA Matteo 2001 RM MC010 SACEN CORRIDONIA 3.83
10 34 FIORONI Fabio Massimo 2000 RM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 3.75
11 51 CRESCIMBENI Daniele 2000 RM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 3.73
12 52 CASTELLETTI Michele 2001 RM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 3.46
13 47 COSTANTINI Nicola 2000 RM FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.34
14 44 SCHIAVONI Alessandro 2000 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.32
15 41 MARCONI Nicola 2001 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.26
16 43 GUAZZARONI Simone 2000 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.20
17 42 CUPIDO Leonardo 2000 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.19
18 54 MAZZA Alessandro 2001 RM MC004 ATL. AVIS MACERATA 3.10
19 53 MORRESI Andrea 2000 RM MC010 SACEN CORRIDONIA 2.85
20 37 ANDREUCCI Claudio 2001 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.74
21 39 ROMOLI Marco 2001 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.70
22 38 BALDINELLI Giuseppe 2000 RM AN001 ATLETICA OSIMO 2.56
23 36 CAMPANELLI Luca 2001 RM AN001 ATLETICA OSIMO 2.49
24 40 GIACONI Francesco 2001 RM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.34

 

 

 

200 HS  H76   CADETTI

Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 33 SABBATINI Simone 1998 CM AN001 ATLETICA OSIMO 29.82
2 3 35 FALAPPA Federico 1999 CM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 31.07
  4 34 ZOPPI Samuele 1998 CM AN001 ATLETICA OSIMO

 

 

 

200 Hs  H76  CADETTE

 

Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 45 BRAY Francesca 1998 CF MC004 ATL. AVIS MACERATA 32.58
2 4 47 PACCAMICCIO Caterina 1999 CF AN018 ATL.AMAT.OSIMO 33.51
3 5 44 TOZZO Valentina 1998 CF AN001 ATLETICA OSIMO 34.22
4 5 49 BRAY Elisabetta 1998 CF MC004 ATL. AVIS MACERATA 35.76
5 6 48 LANCIOTTI Nikita 1999 CF FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 35.91
6 4 46 GIORGI Ottavia 1999 CF AN001 ATLETICA OSIMO 40.01

 

 

ATLETICA  OSIMO

 

 

 

 

GIAVELLOTTO  ALLIEVE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 23 GARGARELLA Lidia 1997 AF CH012 ASD NUOVA ATLETICA LANCIANO 35.35
2 22 MIRAGLIA Giulia 1996 AF MC007 ATL. RECANATI 34.78

 

GIAVELLOTTO  DONNE

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 23 DEL MORO Ilaria 1995 JF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 35.36
2 22 DEL MORO Silvia 1988 SF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 31.98

 

 

200m     UOMINI

Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 55 GAETANI Alessandro 1991 PM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 22.30
2 3 50 PIERMATTEI Filippo 1983 SM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 23.10
3 4 33 BOTTI Francesco 1996 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 23.29
4 2 35 CAPPANERA Francesco 1995 JM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 23.49
5 6 56 CORAZZA Daniele 1995 JM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 23.62
6 3 52 STELLUTI Davidh 1995 JM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 23.63
7 3 59 TEGAZI Riccardo 1996 AM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 23.66
8 2 47 MESCHINI Yari 1994 JM MC007 ATL. RECANATI 23.71
9 5 42 CAPRIOTTI Matteo 1992 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 23.76
10 6 51 CORDINI Michele 1996 AM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 23.79
10 6 36 BASILI Leonardo 1991 PM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 23.79
12 4 49 CAPITANELLI Marco 1996 AM FM003 SPORT ATL. FERMO 24.09
13 6 44 MARSIGLIANI Lambert 1996 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 24.15
14 4 37 SILVESTRI Simone 1997 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 24.20
15 5 43 GIACHE' Gioele 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 24.26
16 5 54 CIABO' Riccardo 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 24.41
17 6 40 TOZZI Gabriele 1995 JM FM003 SPORT ATL. FERMO 24.48
18 3 38 STAGNARO Matteo 1996 AM MC007 ATL. RECANATI 24.56
19 5 45 ASTELLI Andrea 1997 AM FM003 SPORT ATL. FERMO 24.82
20 2 39 LUCIANI Enrico 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 24.93
21 3 46 BERINI Jacopo 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 25.03
22 2 60 BERDINI Elia 1996 AM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 25.17
23 4 34 DELIA Andrea 1997 AM PU024 ATLETICA MARCHE NORD 25.40
24 5 58 STRAPPINI Aldo 1985 SM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 25.63
25 4 41 BAGLIONI Roberto 1995 JM FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 25.91
26 3 53 GIAMBRA Fabrizio 1964 MM45 AN001 ATLETICA OSIMO 27.74
27 6 57 VERCELLI Timur 1997 AM AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 28.35

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNGO  UOMINI

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 25 BORROMEI Roberto 1985 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 7.06
2 27 VESCOVI Marco 1988 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 6.88
3 23 REININI Roberto 1981 SM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 6.83
4 30 BURINI Nicolas 1993 PM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 6.40
5 26 PALMIERI Riccardo 1985 SM FM003 SPORT ATL. FERMO 6.25
6 31 KOUTIKI TSILULU Ruud Lo 1989 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 6.09
7 33 MERCURI Jacopo 1994 JM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 6.03
8 28 BINCI Filippo 1996 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 5.92
9 29 TRONELLI Alessandro 1996 AM FM003 SPORT ATL. FERMO 5.79
10 34 MOGLIANESI Andrea 1997 AM AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 5.76
11 35 SCENDONI Riccardo 1984 SM FM003 SPORT ATL. FERMO 5.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIAVELLOTTO  UOMINI

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 37 GIORGI Joel Enrico 1993 PM AP005 ASA ASCOLI PICENO 57.64
