• Festa fine stagione 2021
    Festa fine stagione 2021
  • Fabriano 2021
    Fabriano 2021
  • Corri Corridoania 2017
    Corri Corridoania 2017

    Partenza (foto Germano Carnevali)

  • Macerata maggio 2021
    Macerata maggio 2021
  • Civitanova Marche settembre 2021
    Civitanova Marche settembre 2021
  • Marcialonga della Solidarietà
    Marcialonga della Solidarietà

    San Claudio Corridonia

  • Fabriano Settembre 2021
    Fabriano Settembre 2021
  • Macerata 2017
    Macerata 2017

    Campionato reginale Staffette ragazzi/cadetti.

XXIV MEETING CITTA' DI ANCONA - Podio per Sokhona Kebe, Sofia Gismondi e Lucrezia Mitillo Ancona 27/6/2012

 

XXIV  MEETING  CITTA' DI ANCONA

27 GIUGNO 2012

 

Sokhona Kebe (cadette) vince la gara dei 600 migliorando il  personale di 3 secondi.  Sulla stessa distanza

Martina Cintioli si migliora di 3 secondi.

Terzo posto per Sofia Gismondi sui 150m.

Lucrezia Mitillo, primo anno ragazze, è quarta nel Biatholon.

 

 

CADETTI (1997-1998)   Class. 600m 150m Prec. Personale
FEDERICO  MEDICI 1997 21 1.43.92    
ENRICO  LUCIANI 1997 21   20.47 20.51
GIOELE GIACHE' 1997 24   20.75  

 

 

CADETTE (1997-1998)   Class. 600m 150m Prec. Personale
SOKHONA KEBE 1998 1 1.46.40   1.50.07
MARTINA CINTIOLI 1998 11 1.56.13   1.59.71
SOFIA GISMONDI 1997 3   20.71  

 

 

RAGAZZE (1999-2000)   Class. 600m Alto Biathlon Ragazze Prec. Personale
LUCREZIA MITILLO 2000 2 1.55.31      
LUCREZIA MITILLO 2000 4   1.25   1.00
LUCREZIA MITILLO 2000  4     1314  

 

 

ESORDIENTI (2001-2004)   Class. 600m
FEDERICO MITILLO 2003 5 2.22.04

 

 

 

I° MEMORIAL `LUIGI SERRESI`
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   785 50
2 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   470 20
3 AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE AP   409 20
4 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   365 19
5 AN001 ATLETICA OSIMO AN   214 11
6 TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. TE   154 7
7 FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. FM   108 5
8 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN   104 5
9 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN   91 5
10 MC010 SACEN CORRIDONIA MC   90 4
11 MC007 ATL. RECANATI MC   88 6
12 AQ014 A.S.D.AMAT.ATLETICA SERAFINI AQ   74 5
13 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA AN   72 5
14 AN002 A.ATL. FABRIANO AN   72 4
15 PG007 ASAL FOLIGNO PG   69 5
16 MC039 ATHLETIC TEAM CIVITANOVA MARCH MC   69 6
17 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE AP   68 3
18 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   67 4
19 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   64 4
20 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC   62 4
21 AN007 ATL. CHIARAVALLE AN   58 2
22 PG018 ATL. LIBERTAS ARCS CUS PERUGIA PG   56 3
23 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG   52 2
24 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM   50 2
25 FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. FI   44 2
26 AN022 S.ATL. SENIGALLIA AN   36 2
27 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA MC   32 2
28 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA AN   32 2
29 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO   30 1
29 MI080 ATL. RICCARDI MILANO MI   30 1
29 PR068 C.U.S. PARMA PR   30 1
32 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI AP   30 3
33 TV348 SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO TV   28 1
33 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO FM   28 1
35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC   28 3
36 BA007 CUS BARI BA   26 1
36 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN FI   26 1
36 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN   26 1
39 PU003 CUS URBINO PU   22 1
40 SI043 MONTEPASCHI UISP ATL. SIENA SI   20 1
41 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP   18 1
41 MC025 ATL. POTENZA PICENA MC   18 1
41 RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI RM   18 1
44 PU024 ATLETICA MARCHE NORD PU   16 1
45 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT SERVICE BN   14 1
45 RM218 ESERCITO SPORT GIOVANI RM   14 1
47 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA BO   12 1
48 AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO AQ   11 1
49 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA BA   10 1
50 RA093 ATL. LUGO RA   8 1
51 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO   4 1
51 CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS CB   4 1
51 AN032 ATL. JESI AN   4 1
54 PG017 G.S. UISPORT AVIS TODI PG   2 1
I° TROFEO ENERGY BUILDING
Clas. Società Prov. Comune Punti  
1 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. AN   8482 17
2 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC   6553 11
3 FM003 SPORT ATL. FERMO FM   3316 5
4 MC010 SACEN CORRIDONIA MC   2910 6
5 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN   2749 7
6 MC039 ATHLETIC TEAM CIVITANOVA MARCH MC   2657 6
7 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC   2367 4
8 FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. FM   2359 4
9 AN001 ATLETICA OSIMO AN   1931 5
10 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO FM   1809 4
11 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN   1603 3
12 AN002 A.ATL. FABRIANO AN   1527 3
13 PG007 ASAL FOLIGNO PG   1479 3
14 AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA AN   1438 3
15 AN007 ATL. CHIARAVALLE AN   1421 2
16 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP   1398 3
17 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG   1373 2
18 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE AP   917 2
19 AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI AP   896 3
20 PU003 CUS URBINO PU   613 1
21 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC   519 1
22 AN032 ATL. JESI AN   513 1
23 AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET AP   367 1
24 PU001 ATL. AVIS FANO PESARO PU   271 1

 

Attachments:
Download this file (Ancona_27_06_2012.pdf)Programma della Manifestazione[ ]117 kB
Download this file (Risultati.pdf)Risultati[ ]230 kB