CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' DI PROVE MULTIPLE
PORTO SANT'ELPIDIO 24 GIUGNO 2012
RAGAZZE
Lucrezia Mitillo, primo anno categoria, fa il personale sui 600m (1.57.09)
RAGAZZI
Record Sociale di Andrea Rossi nel Triathlon
Record Sociale di Manuele De Santis, primo anno categoria, sui 600m (1.51.58)
CADETTE
Personali nel lungo per Sofia Gismondi (4.87) e Sokhona Kebe (4.77)
Secondo posto per Sokhona Kebe sugli 80hs (14.14)
CADETTI
Record Sociale per Riccardo Natali, primo anno Cadetti, sui 1000m (2.56.49). Il precedente era stato stabilito nel 2004 da Marco Stacchiola con 3.03.60
Ragazze (1999-2000)
60m
600m
lungo
Triathlon
LUCREZIA MITILLO
2000
9.58
1.57.09
3.64
Punti
545
631
537
1713
Class
4
10
Ragazzi (1999-2000) | 60m | 600m | lungo | Vortex | Peso gomma kg. 2 | Triathlon | |
ANDREA ROSSI | 1999 | 8.89 | 1.56.19 | 11.71 | |||
Punti | 457 | 340 | 646 | 1443 | |||
Class | 3 | 1 | 8 | ||||
All-time | 3 | Record sociale | |||||
MANUELE DE SANTIS | 2000 | 9.54 | 1.51.58 | 3.70 | 1205 | ||
295 | 443 | 467 | 15 | ||||
3 | |||||||
All-time | Record-sociale | ||||||
GIORGIO CAPONI | 1999 | 2.01.74 | 34.83 | ||||
Punti | 231 | 445 | 938 | ||||
Class | 22 | ||||||
LEONARDO SAGRIPANTI | 1999 | 2.43.12 | 7.96 | 611 | |||
Punti | 357 | 36 | |||||
Class | |||||||
ELIA LUCIANI | 1999 | 7.58 | 349 | ||||
327 | 40 |
Cadette (1997-1998) | 600m | Lungo | Giov. Gr. 400 | Alto | 80hs | Pentathlon | |
SOKHONA KEBE | 1998 | 1.46.08 | 4.77 | 10.92 | nc | 14.14 | |
Punti | 676 | 771 | 124 | 678 | 2216 | ||
Class | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
All-time | 3 | 3 | |||||
SOFIA GISMONDI | 1997 | 4.87 | 10.40 | nc | 15.03 | ||
Class | 771 | 105 | 563 | ||||
All-time | 2 | 5 |
Cadetti (1997-1998) | 1000m | ALTO | LUNGO | Giav. Gr.600 | 100hs | PENTATHLON | |
ANDREA MOGLIANESI | 1997 | 3.23.50 | 1.35 | 5.24 | 16.24 | 19.88 | |
Punti | 280 | 398 | 571 | 135 | 147 | 1531 | |
ENRICO LUCIANI | 1997 | 3.24.84 | 1.30 | 4.60 | 18.24 | ||
Punti | 265 | 351 | 408 | 184 | 1208 | ||
21 | |||||||
EDOARDO MERCURI | 1997 | 3.35.87 | 1.45 | 4.77 | 18.86 | 20.03 | |
Punti | 151 | 494 | 541 | 199 | 132 | 1427 | |
18 | |||||||
NATALI RICARDO | 1998 | 2.56.49 | 1.53 | 4.55 | 29.48 | 16.09 | |
Punti | 631 | 573 | 396 | 447 | 583 | 2630 | |
2 | 4 | 3 | |||||
All-time | Recor-sociale | 3 | 5 | 2 |
CLASSIFICA
Quarto posto sia per i Cadetti che per le Cadette
CDS PROVE MULTIPLE CADETTI |
Clas. | Società | Punti | |
---|---|---|---|
1 | FM002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 6862.00 | 3 |
2 | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 6647.00 | 3 |
3 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 5606.00 | 3 |
4 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 5588.00 | 3 |
5 | AN001 ATLETICA OSIMO | 5477.00 | 3 |
6 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 3601.00 | 1 |
7 | FM003 SPORT ATL. FERMO | 2768.00 | 1 |
CDS PROVE MULTIPLE CADETTE |
Clas. | Società | Punti | |
---|---|---|---|
1 | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7859.00 | 3 |
2 | AN001 ATLETICA OSIMO | 4797.00 | 2 |
3 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 2557.00 | 1 |
4 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 2216.00 | 1 |
5 | MC007 ATL. RECANATI | 1419.00 | 1 |